新西兰Rally Leg1 Gronholm领先

2016-08-05 21:23:21来源:车网

    去年的纽西兰Rally冠军Marcus Gronholm今年还是非常强势,在今天的9个SS路段中拿下的7个最快,另外2个则是他的队友Richard Burns拿去,显示了Peugeot赛车在这里的优势。目前Gronholm已经累积了38秒的领先优势,离他最接近的则是Ford的Markko Martin。Gronholm由于在出发顺序上占了便宜,因此速度特别快,反观他在积分上领先的队友Burns,由于第一位出发必须当扫路车,但非常好运的他遇到下雨,所以他在第一个Leg跑完之后还能留在第4位。Peugeot的第三位车手Harri Rovanpera则显得保守一点,并且遭遇到一些小问题,Leg1之后排在第5位。排在第3位的Petter Solberg则表示跑得比较保守,在第一天的比赛中并不想太拼,保持在一个好的位置以准备反扑。Tommi Makinen则表示没有找到节奏,并且对于选用的轮胎没有信心,加上赛车有点小状况,浪费了一些时间。原本被认为会是Peugeot车队最大的劲敌Citroen并没有如预期般的犀利,三位车手在头三个SS路段中因为挡风玻璃起雾的关系损失不少时间。SS6 Colin McRae撞到石头,掉了一个轮子退出比赛,Sebastien Loeb则跑得还不错,暂居第6位,Sainz则在第8位。

纽西兰Rally Leg1成绩
1. 1 Gronholm-Rautia Peugeot 206 A8 1h18'25"500 106.4 km/h 1 1
2. 4 Martin-Park Ford Focus A8 1h19'03"600 + 00'38"10 2 2
3. 7 Solberg-Mills Subaru Impr A8 1h19'09"100 + 00'43"60 3 3
4. 2 Burns-Reid Peugeot 206 A8 1h19'20"500 + 00'55"00 4 4
5. 3 Rovanpera-Pieti Peugeot 206 A8 1h19'29"100 + 01'03"60 5 5
6. 18 Loeb-Elena Citroen Xsa A8 1h19'51"700 + 01'26"20 6 6
7. 8 Makinen-Lindstr Subaru Impr A8 1h19'54"900 + 01'29"40 7 7
8. 19 Sainz-Marti Citroen Xsa A8 1h20'12"700 + 01'47"20 8 8
9. 35 Stohl-Minor Peugeot 206 A8 1h20'26"500 + 02'01"00 9 9
10. 14 Auriol-Giraudet Skoda Octav A8 1h20'37"400 + 02'11"90 10 10
11. 33 Sohlberg-Honkan Mitsubishi A8 1h20'48"700 + 02'23"20 11 11
12. 11 Loix-Smeets Hyundai Acc A8 1h21'05"900 + 02'40"40 12 12
13. 15 Gardemeister-Lu Skoda Octav A8 1h21'15"000 + 02'49"50 13 13
14. 32 A.McRae-Senior Mitsubishi A8 1h21'51"300 + 03'25"80 14 14
15. 6 Hirvonen-Lehtin Ford Focus A8 1h22'40"300 + 04'14"80 15 15
16. 5 Duval-Prevot Ford Focus A8 1h22'50"600 + 04'25"10 16 16
17. 34 Kuchar-Szczepan Ford Focus A8 1h23'43"200 + 05'17"70 17 17
18.102 Argyle-Smith Mitsubishi A8 1h24'45"600 + 06'20"10 18 18
19.105 Crocker-Foletta Subaru Impr N4 1h24'48"300 + 06'22"80 1 1
20. 54 Arai-Sircombe Subaru Impr N4 1h24'50"100 + 06'24"60 2 2 

文章关键词:

 

车网

共有0条评论

评论 0 顶部