丰田锐志
原价(万元)
现价(万元)
降幅(万元)
2.5S
21.60
19.25
↘2.35
2.5S 特别版
22.13
20.63
↘1.50
2.5V 天窗版
25.25
23.10
↘2.15
2.5V 标准版
24.75
23.35
↘1.40
2.5V 导航版
28.00
26.30
↘1.70
丰田锐志作为20万区间惟一一款FR轿车,从上市之初就吸引了无数消费者的关注,车辆的设计引入了不少跑车的元素,锐志车底部经过了整流设计,再加上流畅的车身线条,风阻系数仅为0.28。尺寸上丰田锐志比皇冠要短120mm,但2850mm的轴距却与皇冠相同,可以看出它具有宽敞的内部空间。

内饰上,丰田锐志的设计是从驾驶角度出发的,中控面板宽大,仪表台比较突出,空调风口很好的照顾到了前后排乘客,前后排座椅均可进行调整。值得提出的是丰田锐志的GPS定位非常精准,得到了汽车之家专业评测团队的一致好评。

锐志作为一款前置后驱车,优点是操纵非常稳定和行驶平顺,不足就是前置后驱车由于传动轴的存在,使车内地板中间凸起,影响了车内空间和布置,给人有后排坐椅略窄的感觉,另外在极速过弯时,前置后驱车也会表现出转向过度的问题,也就是我们常说“甩尾”现象。

所以在后驱车型上,一套起车身稳定作用的VSC系统的出现是非常重要的,甚至应该是必须的。这能在车辆高速过弯的时候最大程度保证车辆的稳定性,而目前锐志的车型中,只有3.0L车型才装备有VSC系统。近期一汽丰田表示要在2.5V车型中加装VSC系统,现在预定的话,明年年初的时候可以提到带有VSC系统的2.5V车型,而2.5S车型则仍然没有这套系统,许多消费者已经表示对一汽丰田这样的做法表示不理解。笔者建议要出手锐志的消费者,尽量考虑购买带有VSC车身稳定系统的车型。(文/汽车之家 庄志强)
锐志2.5S 实际购买费用
裸车价格: 192500元
购 置 税: 16452元
全险价格: 7488元(10万第三责任)
交 强 险: 1050元
相关杂费: 500元
购买总价: 217990元
锐志 2.5V 实际购买费用
裸车价格: 233500元
购 置 税: 21153元
全险价格: 8322元(10万第三责任)
交 强 险: 1050元
相关杂费: 500元
购买总价: 264525元
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
[NextPage]
锐志部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
|
|
| 基本参数 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 车型名称: | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 报价: | 21.60万 | 22.13万 | 24.75万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.5L 197马力 V6 | 2.5L 197马力 V6 | 2.5L 197马力 V6 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 长度: | 4735 | 4735 | 4735 |
| 宽度: | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度: | 1450 | 1450 | 1450 |
| 车重: | 1530 | 1530 | 1545 |
| 轴距: | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距: | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距: | 1525 | 1525 | 1525 |
| 最小离地间隙: | 170 | 170 | 170 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积: | 437 | 437 | 437 |
| 发动机 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 排量(cc): | 2497 | 2497 | 2497 |
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V | V |
| 汽缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 冲程: | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
| 马力: | 197 | 197 | 197 |
| 最大功率(kW): | 145 | 145 | 145 |
| 最大功率转速: | 6200 | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 242 | 242 | 242 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
| 后轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● |
| 电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
| 操控配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 外部配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 手动天窗: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | ○ |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● |
| 泊车辅助: | - | - | - |
| 多功能显示屏: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 座椅配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 真皮座椅: | - | - | ● |
| 运动座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | ● |
| 座椅加热: | - | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| DVD语言电子导航系统: | - | - | ○ |
| 多媒体控制系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
| 后排头枕液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | - | - | - |
| 单碟CD: | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | ○ |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | ○ |
| 灯光配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 氙气大灯: | - | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向头灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5S 特别版 | 锐志 2.5V |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |






