名次 | 车手 | 国籍 | 蒙特卡罗 | 瑞典 | 挪威 | 墨西哥 | 葡萄牙 | 阿根廷 | 意大利 | 希腊 | 芬兰 | 德国 | 新西兰 | 法国 | 日本 | 爱尔兰 | 英国 | 总成绩 |
1 | 格隆霍姆 | 芬兰 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 80 | |||||
2 | 勒布 | 法国 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 72 | |||||||
3 | 希沃宁 | 芬兰 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 63 | |||||
4 | 索尔博格(P) | 挪威 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 29 | |||||||||
5 | 索尔多 | 英国 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 28 | ||||||||||
6 | 索尔博格(H) | 挪威 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||||||||
7 | 阿特金森 | 澳大利亚 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||||||||
8 | 拉特瓦拉 | 芬兰 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||
9 | 嘉德梅斯特 | 芬兰 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
10 | 卡尔森 | 瑞典 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
11 | 斯托尔 | 奥地利 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
12 | 科佩奇 | 捷克 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
13 | 杜瓦尔 | 比利时 | 8 | 8 | ||||||||||||||
14 | 加利 | 爱尔兰 | 3 | 2 |
相关新闻
|