WRC日本勒布超格恩霍姆

2016-08-05 21:30:29来源:搜狐


    首日速度平平的塞巴斯蒂安-勒布在日本站顺利展开反攻,从对手马库斯-格隆霍姆的手中抢到了首日一直被福特车手霸占住的领先。截止日本拉力赛次日比赛结束,塞巴斯蒂安-勒布和马库斯-格隆霍姆各自将成绩调换了个位置,而米克-海沃能却是以稳定的速度为自己牢牢地守住了总成绩榜上的第三名。

  塞巴斯蒂安-勒布在赛后接受采访时表示:“我们不知道马库斯有没有出现失误或者是有没有遇到机械故障,所以我们一直都在以相同的节奏在努力。这是一个正确的决定:马库斯出现了打滑,但他却又很快地回到了正确的路线上。然而,我们在第15路段的胜利却让我们拿到了大约30秒的领袖,之后在下午的路段赛中我们继续全速行驶,并且及时地到达了终点。唯一一个我速度慢下来的地方是在第二次穿越Sipirkakim路段时。25.6秒的领袖不错,但却不足以阻挡在后面努力追赶的马库斯-格隆霍姆。比赛大约还剩下竞争激烈的的100公里,一开始就努力的我也必须坚持努力到最后。马库斯也可能在做同样的事情,所以竞争必然还将会继续。”

  而一开始以微弱的12.5秒优势领先的格隆霍姆解释了自己被超越的原因,他承认自己出现了一次失误,而正是这个失误让勒布处在了有利位置。的确,芬兰人在第14路段的打滑是让勒布抓住机会冲到了前面。但关于自己能否在最后一天的比赛中重返领先位置,马库斯-格隆霍姆表示:“我不确定自己明天能做什么,但我会试着努力追上勒布。我需要确定的是让自己和他离得不远。只要他犯错,我就有机会了。所以现在还不是放弃的时候。”

  他的队友哈文宁能今天在赛道上的表现依旧很活跃。目前排名第三位的他虽然要追上格隆霍姆很有难度,但第四名的克里斯-阿特金森也别想轻松地超越他。他在比赛结束后表示:“这是让人感觉疲劳的一天,特别是那些距离很长的路段。我不知道自己在下午是否作出了正确的轮胎选择,轮胎跑起来不坏,但我也不确定哪就是好。不过我很高兴比赛进行得方式,我在一些地方跑出了和勒布差不多的成绩。我没有遇到任何突发状况,但如果我试图去保持和马库斯、勒布一样的速度,我也可以办到。原因是他们两个人的速度都很快,并且两个人都有些漏油。”

  斯巴鲁车队方面,虽然他们深受机械故障的困扰,但彼特-索尔博格在今天总体来说还算不错,并且目前已经对科隆纳斯-雪铁龙车手丹尼-索多造成威胁,目前总成绩第七的挪威人只比西班牙人落后了6.1秒。曼弗雷德-斯托尔是标致车队在本站比赛派出的唯一一位车手,他的总成绩在和阿特金森的较量中位居下风之后降到了第五名。

[NextPage]

 

Leg 2 后车手成绩表
1.  S Loeb/D Elena                      F               Citroen Xsara           2hr 27min 45.7sec
2.  M Grönholm/T Rautiainen     FIN             Ford Focus RS   2hr 28min 11.3sec
3.  M Hirvonen/J Lehtinen               FIN             Ford Focus RS   2hr 29min 28.8sec
4.  C Atkinson/G MacNeall               AUS             Subaru Impreza  2hr 32min 09.8sec
5.  M Stohl/I Minor                     A               Peugeot 307             2hr 32min 26.1sec
6.  D Sordo/M Marti                     E               Citroen Xsara           2hr 33min 11.3sec
7.  P Solberg/P Mills                   N               Subaru Impreza  2hr 33min 17.4sec
8.  T Arai/T Sircombe                   J               Subaru Impreza  2hr 34min 25.4sec
9.  L Perez Companc/J-M Volta   ARG             Ford Focus RS   2hr 35min 38.7sec
10 G MacHale/P Nagle            IRL             Ford Focus RS   2hr 37min 08.8sec

Stage Times

Stage 11: 1. Grönholm 5min 42.1sec; 2. Loeb + 2.0; 3. Hirvonen + 5.7; 4. Atkinson + 11.3; 5. Stohl + 14.1; 6. Solberg + 15.5.

Overall: 1. Grönholm 1hr 16min 44.0sec; 2. Loeb + 12.5; 3. Hirvonen + 1:07.8; 4. Stohl + 2:34.8; 5. Atkinson + 3:07.4; 6. Sordo + 3:15.5.

Stage 12: 1. Grönholm 2min 07.4sec; 2. Hirvonen + 0.3; 3. Loeb + 0.6; 4. Solberg + 1.4; 5. Sordo + 2.6; 6. Stohl + 2.9.
Overall: 1. Grönholm 1hr 18min 51.4sec; 2. Loeb + 13.1; 3. Hirvonen + 1:08.1; 4. Stohl + 2:37.7; 5. Atkinson + 3:10.7; 6. Sordo + 3:18.1.

Stage 13: 1. Loeb 12min 10.6sec; 2. Grönholm + 6.8; 3. Hirvonen + 13.9; 4. Atkinson + 16.7; 5. Sordo + 25.0; 6. MacHale + 29.1.

Overall: 1. Grönholm 1hr 31min 08.8sec; 2. Loeb + 6.3; 3. Hirvonen + 1:15.2; 4. Stohl + 3:11.4; 5. Atkinson + 3:20.6; 6. Sordo + 3:36.3.

Stage 14: 1. Loeb 12min 17.0sec; 2. Hirvonen + 1.3; 3. Atkinson + 15.4; 4. Stohl + 22.1; 5. Grönholm + 23.7; 6. Solberg + 35.8.

Overall: 1. Loeb 1hr 43min 32.1sec; 2. Grönholm + 17.4; 3. Hirvonen + 1:10.2; 4. Stohl + 3:27.2; 5. Atkinson + 3:29.7; 6. Sordo + 4:09.5.

Stage 15: 1. Loeb 10min 17.3sec; 2. Hirvonen + 5.4; 3. Atkinson + 10.4; 4. Grönholm + 10.5; 5. Sordo + 16.8; 6. Stohl + 17.3.

Overall: 1. Loeb 1hr 53min 49.4sec; 2. Grönholm + 27.9; 3. Hirvonen + 1:15.6; 4. Atkinson + 3:40.1; 5. Stohl + 3:44.5; 6. Sordo + 4:26.3.

Stage 16: 1. Grönholm 2min 04.2sec; 2. Hirvonen + 1.6; 3. Solberg + 1.7; 4. Loeb + 1.9; 5. Sordo + 3.3; 6. Stohl + 3.6.
Overall: 1. Loeb 1hr 55min 55.5sec; 2. Grönholm + 26.0; 3. Hirvonen + 1:15.3; 4. Atkinson + 3:43.0; 5. Stohl + 3:46.2; 6. Sordo + 4:27.7.

Stage 17: 1. Loeb 11min 35.9sec; 2. Grönholm + 5.1; 3. Solberg + 13.8; 4. Hirvonen + 16.5; 5. Atkinson + 18.0; 6. Stohl + 20.6.

Overall: 1. Loeb 2hr 07min 31.4sec; 2. Grönholm + 31.1; 3. Hirvonen + 1:31.8; 4. Atkinson + 4:01.0; 5. Stohl + 4:06.8; 6. Sordo + 4:51.1.

Stage 18: 1. Grönholm 12min 09.0sec; 2. Solberg + 1.7; 3. Loeb + 3.0; 4. Hirvonen + 10.6; 5. Atkinson + 11.7; 6. Stohl + 25.1.

Overall: 1. Loeb 2hr 19min 43.4sec; 2. Grönholm + 28.1; 3. Hirvonen + 1:39.4; 4. Atkinson + 4:09.7; 5. Stohl + 4:28.9; 6. Sordo + 5:18.4.

Stage 19: 1. Grönholm 5min 33.5sec; 2. Solberg + 0.3; 3. Loeb + 3.1; 4. Hirvonen + 5.6; 5. Atkinson + 7.4; 6. Sordo + 8.2.

Overall: 1. Loeb 2hr 25min 20.0sec; 2. Grönholm + 25.0; 3. Hirvonen + 1:41.9; 4. Atkinson + 4:14.0; 5. Stohl + 4:37.5; 6. Sordo + 5:23.5.

Stage 20: 1. Loeb 1min 13.1sec; 2. Grönholm + 0.3; 3. Hirvonen + 0.7; 4. Sordo + 1.0; 5. Solberg + 1.1; 6. Perez Companc + 1.3.

Overall: 1. Loeb 2hr 26min 33.1sec; 2. Grönholm + 25.3; 3. Hirvonen + 1:42.6; 4. Atkinson + 4:21.6; 5. Stohl + 4:38.9; 6. Sordo + 5:24.5.

Stage 21: 1. Loeb 1min 12.6sec; 2. Grönholm + 0.3; 3. Hirvonen + 0.5; 4. Perez Companc + 0.9; 5. Sordo + 1.1; 6= Solberg, Stohl + 1.5.

Overall: 1. Loeb 2hr 27min 45.7sec; 2. Grönholm + 25.6; 3. Hirvonen + 1:43.1; 4. Atkinson + 4:24.1; 5. Stohl + 4:40.4; 6. Sordo + 5:25.6.

文章关键词:

 

搜狐

共有0条评论

评论 0 顶部