比赛从未有过的激烈。在奥舍斯莱本赛道上,英国车手帕菲特驾驶AMG-Mercedes C-Class赛车夺得DTM第五站比赛的胜利,艾士唐驾驶Audi A4 DTM赛车屈居第二。排在第三的是奔驰车队的格林(Jamie Green),这是他第一次登上领奖台。下面是比赛分时情况:
比赛开始 | 基斯甸臣(Tom Kristensen)赛车出现问题,落后到第十九位. 格林暂时领先, 紧随其后的是汤积其(Martain Tomczyk), 帕菲特(Gary Paffett)和阿莱澳(Laurent Aiello) |
第2圈 | 帕菲特发起进攻,超过了第二名的汤积其 |
第3圈 | 阿莱澳排名没有变化, 格林继续保持领先 |
第5圈 | 第一次进站前排位: 格林领先之后是帕菲特汤积其,阿莱澳,艾士唐, 麦利殊(Allan McNish),得比巴(Frank Stippler), 法斯拿(Marcel Fassler) 弗伦岑(Heinz Harald Frentzen)和舒耐特(Brend Schneider) |
第6圈 | 法斯拿,舒耐特,舒耐特(Brend Schneider),加柏路(Rinaldo Capello),艾毕特(Christian Abt) 阿里斯(Jean Alesi)和路达(Manuel Reuter)第一次进站 |
第7圈 | 哈基宁(Mika Hakkinen)进站出现状况:左前轮未安装好,在出站时脱落 芬兰车手痛失良机 |
第8圈 | 艾士唐在 ‘Hotel-Kurve’ 弯超过阿莱澳排在第四 |
第9圈 | 哈基宁在‘Triple-Kurve’弯滑出赛道不得不退赛 |
第11圈 | 格林进站 帕菲特进站. 出站后,帕菲特超过格林排在第一. |
第15圈 | 阿莱澳和斯潘格勒(Bruno Spengler)进站 |
第16圈 | 弗伦岑和卡化第一次进站 |
第17圈 | 马格里斯(Alexanderos.Margaritis)在进站时超速 |
第18圈 | 马格里斯因为在维修区超速而受罚 |
第19圈 | 艾士唐进站 ,阿里斯第二次进站 |
第20圈 | 得比巴(Frank Stippler)暂时排在第六,进站. 舒耐特进站 |
第21圈 | 基斯甸臣(Tom Kristensen)进站, 法斯拿第二次进站 |
第22圈 | 麦利殊(Allan McNish)进站 |
第23圈 | 所有车手都至少一次进站 帕菲特保持领先,紧随其后的是格林, 汤积其(Martain Tomczyk) 和艾士唐 |
第24圈 | 在‘Hasser?der-Kurve’,弯后艾士唐超过队友汤积其排在了第三排在格林,帕菲特之后,艾比特,路达进站 |
第25圈 | 艾士唐逼近格林,汤积其进站 |
第27圈 | 艾士唐继续紧追格林. 得比巴和弗伦岑进站. |
第28圈 | 帕菲特扩大他的领先优势拉开了4.3秒的距离 |
第29圈 | 汤积其超过斯潘格勒排在第七 |
第30圈 | 基斯甸臣超过麦利殊排在第四. |
第31圈 | 格林‘Turn 4’,弯犯错 艾士唐借此机会超过了他排在第二 ,格林进站 |
第32圈 | 汤积其悬挂系统故障不得不回到维修站,艾士唐第二次进站. 基斯甸臣进站. |
第33圈 | 马格里斯和汤积其进站. 汤积其退赛. |
第34圈 | 帕菲特领先最后一次进站,麦利殊进站 |
第35圈 | 阿莱澳和斯潘格勒进站 |
第36圈 | 基斯甸臣排在第五和舒耐特 (第四) 为了第四名而展开争夺. |
第39圈 | 艾士唐不断缩小与帕菲特之间的差距,现在仅落后领先者1.8秒 |
第42圈 | 争夺第四名的战斗还在继续. 基斯甸臣一次又一次对舒耐特发起攻击 但始终未能找到机会超越 |
比赛结束 | 帕菲特获得第五站胜利, 艾士唐多的亚军, 格林第三个完成了比赛. 其它获得积分的车手是舒耐特,基斯甸臣,麦利殊,阿莱澳和法斯拿 |
相关新闻