名次 | 车手 | 罚分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总积分 |
1 | 马寇斯.安布罗斯. | 25 | 192 | 174 | 178 | 519 |
2 | 拉赛尔.英格尔 | 0 | 138 | 186 | 184 | 508 |
3 | 史蒂文.理查兹 | 0 | 105 | 120 | 186 | 411 |
4 | 保罗.威尔 | 0 | 141 | 138 | 124 | 403 |
5 | 马克.斯凯费 | 0 | 90 | 174 | 126 | 390 |
6 | 保罗.莱蒂斯奇 | 0 | 99 | 162 | 104 | 365 |
7 | 克雷格.朗兹 | 0 | 183 | 94 | 88 | 365 |
8 | 杰森.布莱特 | 0 | 108 | 148 | 108 | 364 |
9 | 史蒂文.约翰逊 | 0 | 141 | 54 | 158 | 353 |
10 | 保罗.墨瑞斯 | 0 | 108 | 110 | 122 | 340 |
11 | 约翰.鲍厄 | 0 | 63 | 138 | 130 | 331 |
12 | 格兰.西顿 | 0 | 96 | 108 | 126 | 330 |
13 | 格雷格.墨菲 | 0 | 81 | 192 | 62 | 329 |
14 | 托德.凯利 | 0 | 162 | 90 | 72 | 324 |
15 | 卡梅伦.麦克维尔 | 0 | 129 | 54 | 126 | 309 |
16 | 里克.凯利 | 0 | 126 | 70 | 108 | 304 |
17 | 杰米.云克伯 | 0 | 102 | 100 | 96 | 298 |
18 | 加斯.唐德 | 0 | 78 | 106 | 86 | 270 |
19 | 史蒂夫.埃拉利 | 0 | 0 | 132 | 92 | 224 |
20 | 杰森.理查兹 | 0 | 39 | 76 | 100 | 215 |
21 | 马克.温特伯顿 | 0 | 84 | 72 | 50 | 206 |
22 | 大卫.班斯纳德 | 0 | 75 | 20 | 100 | 195 |
23 | 布拉德.琼斯 | 0 | 99 | 48 | 48 | 195 |
24 | 安瑟尼.瑞特 | 0 | 63 | 70 | 58 | 191 |
25 | 格雷克.拜德 | 0 | 48 | 42 | 90 | 180 |
26 | 马克思.威尔逊 | 4 | 78 | 72 | 34 | 180 |
27 | 杰森.巴格王纳 | 0 | 0 | 38 | 136 | 174 |
28 | 安德鲁.琼斯 | 0 | 51 | 64 | 58 | 173 |
29 | 马修.怀特 | 0 | 63 | 32 | 58 | 153 |
30 | 保罗.邓布瑞尔 | 75 | 135 | 48 | 44 | 152 |
31 | 西蒙.威尔 | 0 | 42 | 38 | 56 | 136 |
32 | 史蒂夫.欧文 | 0 | 84 | - | - | 84 |
33 | 格雷格.瑞特 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 |
34 | 艾利克斯.戴维森 | 0 | 36 | - | - | 36 |
相关新闻