F1西班牙站排位赛成绩

2016-08-05 20:55:05来源:本站原创

  2004赛季世界一级方程式锦标赛第五站较量在西班牙加泰罗尼亚拉开战幕,在刚刚结束的排位赛中,首次排位成绩不佳仅列第九的舒马赫在第二次排位赛中抖擞精神,以1分15秒022的成绩夺得个人本赛的第四个杆位。

  以下为本次排位赛的具体成绩表:

名次	车号	车手	车队	轮胎	成绩	时速
1.	1	舒马赫	法拉利	普利司通	1'15"022	222.031Km/h
2.	3	蒙托亚	威廉姆斯	米其林	1'15"639	+0'00"617
3.	10	佐藤琢磨	BAR	米其林	1'15"890	+0'00"868
4.	7	特鲁利	雷诺	米其林	1'16"144	+0'01"122
5.	2	巴里切罗	法拉利	普利司通	1'16"272+0'01"250
6.	4	小舒马赫	威廉姆斯	米其林	1'16"293+0'01"271
7.	17	潘尼斯	丰田	米其林	1'16"313	+0'01"291
8.	8	阿隆索	雷诺	米其林	1'16"422	+0'01"400
9.	14	韦伯	美洲虎	米其林	1'16"514	+0'01"492
10.	5	库尔哈德	迈凯轮	米其林	1'16"636	+0'01"614
11.	16	达-马塔	丰田	米其林	1'17"038	+0'02"016
12.	11	费斯切拉	索伯	普利司通	1'17"444	+0'02"422
13.	6	莱坎宁	迈凯轮	米其林	1'17"445	+0'02"423
14.	9	巴顿	BAR	米其林	1'17"575	+0'02"553
15.	18	海德菲尔德	乔丹	普利司通	1'17"802	+0'02"780
16.	15	克莱恩	美洲虎	米其林	1'17"812	+0'02"790
17.	12	马萨	索伯	普利司通	1'17"866	+0'02"844
18.	20	布鲁尼	米纳尔迪	普利司通	1'19"817	+0'04"795
19.	19	潘塔诺	乔丹	普利司通	1'20"607	+0'05"585
20.	21	鲍姆加特纳	米纳尔迪	普利司通	1'21"470	+0'06"448
文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部