圣马力诺排位赛成绩

2016-08-05 20:55:02来源:本站原创

圣马力诺第2次排位赛成绩:
1   巴顿 (英国)  BAR  1:19.753 
2   舒马赫 (德国)  法拉利  1:20.011 + 0:00.258  
3   蒙托亚 (哥伦比亚)  威廉姆斯  1:20.212 + 0:00.4 
4   巴里切罗 (巴西)  法拉利   1:20.451 + 0:00.698 
5   小舒马赫 (德国)  威廉姆斯  1:20.538 + 0:00.785   
6   阿隆索 (西班牙)  雷诺   1:20.895 + 0:00.444   
7   佐藤琢磨 (日本)  BAR  1:20.913 + 0:00.018  
8   韦伯 (奥地利)  美洲虎  1:20.921 + 0:00.026  
9   特鲁利 (意大利)  雷诺  1:21.034 + 0:00.139  
10   达-马塔 (巴西)  丰田  1:21.087 + 0:00.192  
11   库尔哈德 (英国)  迈凯轮  1:21.091 + 0:01.338 
12   马萨 (巴西)  索伯  1:21.532 + 0:00.637  
13   潘尼斯 (法国)  丰田  1:21.558 + 0:00.663  
14   克莱恩 (奥地利)  美洲虎  1:21.949 + 0:01.054  
15   潘塔诺 (意大利)  乔丹  1:23.352 + 0:02.457  
16   海德菲尔德 (德国)  乔丹  1:23.488 + 0:02.593  
17  布鲁尼 (意大利)  米纳尔迪  1:26.899 + 0:06.004  
18   鲍姆加特内 (匈牙利)  米纳尔迪  1:46.299 + 0:25.404
19   莱坎宁 (芬兰)  迈凯轮  退出
20   费斯切拉 (意大利)  索伯  退出

圣马力诺首次排位赛成绩:

1   蒙托亚 (哥伦比亚)  威廉姆斯  1:19.805  
2   小舒马赫 (德国)  威廉姆斯  1:20.423 + 0:00.618 
3   舒马赫 (德国)  法拉利  1:20.440 + 0:00.635 
4   库尔哈德 (英国)  迈凯轮  1:20.566 + 0:00.761 
5   巴顿 (英国)  BAR  1:20.632 + 0:00.827 
6   费斯切拉 (意大利)  索伯  1:20.716 + 0:00.911 
7   巴里切罗 (巴西)  法拉利  1:20.927 + 0:01.122 
8   佐藤琢磨 (日本)  BAR  1:20.984 + 0:01.179 
9   莱坎宁 (芬兰)  迈凯轮  1:21.181 + 0:01.376 
10   潘尼斯 (法国)  丰田  1:21.231 + 0:01.426 
11   韦伯 (奥地利)  美洲虎  1:21.458 + 0:01.653 
12   特鲁利 (意大利)  雷诺  1:21.669 + 0:01.864 
13   达-马塔 (巴西)  丰田  1:21.737 + 0:01.932 
14   阿隆索 (西班牙)  雷诺  1:21.799 + 0:01.994 
15   马萨 (巴西)  索伯  1:22.154 + 0:02.349 
16   克莱恩 (奥地利)  美洲虎  1:22.246 + 0:02.441 
17   海德菲尔德 (德国)  乔丹  1:23.055 + 0:03.250 
18   潘塔诺 (意大利)  乔丹  1:24.643 + 0:04.838 
19   布鲁尼 (意大利)  米纳尔迪  1:26.463 + 0:06.658 
20   鲍姆加特内 (匈牙利)  米纳尔迪  1:27.319 + 0:07.514

文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部