美国站排位赛:法拉利双雄打破赛道排位纪录

2016-08-05 20:54:59来源:sohu

车手 完全成绩表 [20-06-2004]
排位 车手(车队) 轮胎 成绩 时差 圈数
1 巴里切罗 Rubens Barrichello(法拉利) 普利司通 1:10.223 6
2 迈克尔-舒马赫 Michael Schumacher(法拉利) 普利司通 1:10.400 0.177 6
3 佐藤琢磨 Takuma Sato(B.A.R) 米其林 1:10.601 0.378 6
4 巴顿 Jenson Button(B.A.R) 米其林 1:10.820 0.597 6
5 蒙托亚 Juan Pablo Montoya(威廉姆斯) 米其林 1:11.062 0.839 6
6 拉尔夫-舒马赫 Ralf Schumacher(威廉姆斯) 米其林 1:11.106 0.883 6
7 莱坎宁 Kimi Raikkonen(迈凯轮) 米其林 1:11.137 0.914 6
8 潘尼斯 Olivier Panis(丰田) 米其林 1:11.167 0.944 6
9 阿隆索 Fernanado Alonso(雷诺) 米其林 1:11.185 0.962 6
10
韦伯 Mark Webber(美洲虎) 米其林 1:11.286 1.063 6
11 达-马塔 Cristiano da Matta(丰田) 米其林 1:11.691 1.468 6
12 库尔哈德 David Coulthard(迈凯轮) 米其林 1:12.026 1.803 6
13 克莱恩 Christian Klien(美洲虎) 米其林 1:12.170 1.947 6
14 费斯切拉 Giancarlo Fisichella(索伯) 普利司通 1:12.470 2.247 6
15 马萨 Felipe Massa(索伯) 普利司通 1:12.721 2.498 6
16 海德菲尔德 Nick Heidfeld(乔丹) 普利司通 1:13.147 2.924 6
17 潘塔诺 Giorgio Pantano(乔丹) 普利司通 1:13.375 3.152 6
18 布鲁尼 Gianmaria Bruni(米纳尔迪) 普利司通 1:14.010 3.787 6
19 鲍姆加特纳 Zsolt Baumgartner(米纳尔迪) 普利司通 1:14.812 4.589 6
20 托利 Jarno Trulli(雷诺) 米其林 5
文章关键词:

 

sohu

共有0条评论

评论 0