名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 国籍 | 轮胎 | 时间 | 时速 | 进站次数 |
1 | 1 | 迈-舒马赫 | 法拉利 | 德国 | 普利斯通 | 1h28m24.803 | 2 | |
2 | 2 | 巴里切罗 | 法拉利 | 巴西 | 普利斯通 | +5.1s | 2 | |
3 | 9 | 巴顿 | BAR | 英国 | 米其林 | 20.4s | 3 | |
4 | 11 | 费斯切拉 | 索伯 | 意大利 | 普利斯通 | 1lap | 2 | |
5 | 6 | 莱坎宁 | 迈凯轮 | 芬兰 | 米其林 | 1lap | 5 | |
6 | 5 | 库尔哈德 | 迈凯轮 | 英国 | 米其林 | 1lap | 3 | |
7 | 19 | 格洛克 | 乔丹 | 德国 | 普利斯通 | 2laps | 2 | |
8 | 18 | 海德菲尔德 | 乔丹 | 德国 | 普利斯通 | 2laps | 2 | |
9 | 15 | 克莱恩 | 美洲虎 | 奥地利 | 米其林 | 3laps | 4 | |
10 | 21 | 鲍姆加特内 | 米纳尔迪 | 匈牙利 | 普利斯通 | 4laps | 2 | |
11 | 12 | 马萨 | 索伯 | 巴西 | 普利斯通 | 8laps | 退出 | |
12 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR | 日本 | 米其林 | 22laps | 退出 | |
13 | 8 | 阿隆索 | 雷诺 | 西班牙 | 米其林 | 26laps | 退出 | |
14 | 20 | 布鲁尼 | 米纳尔迪 | 意大利 | 普利斯通 | 40laps | 退出 | |
15 | 14 | 韦伯 | 美洲虎 | 澳大利亚 | 米其林 | 64laps | 退出 | |
16 | 7 | 托利 | 雷诺 | 意大利 | 米其林 | 退出 | ||
17 | 4 | 拉-舒马赫 | 威廉姆斯 | 德国 | 米其林 | 取消成绩 | ||
18 | 3 | 蒙托亚 | 威廉姆斯 | 哥伦比亚 | 米其林 | 取消成绩 | ||
19 | 16 | 达-马塔 | 丰田 | 巴西 | 米其林 | 取消成绩 | ||
20 | 17 | 潘尼斯 | 丰田 | 法国 | 米其林 | 取消成绩 |
相关新闻