舒马赫,蒙托亚和莱科宁位于今天决赛发车位的前两排。发车后,舒马赫和蒙托亚占据了前两位,巴里切罗在经过发车后的一阵混乱后,也保住了第三名的位置,莱科宁名列第四。虽然蒙托亚一直疯狂地追赶着舒马赫,但舒马赫还是顶住压力,以1小时14分19秒838的成绩问鼎冠军,这也是他本赛获得的第五个分站赛冠军。蒙托亚,巴里切罗和莱科宁分列2到4位。
本站比赛结束后,舒马赫在车手积分榜上领先蒙托亚3分。而法拉力车队也将他们与威廉姆斯车队的车队积分差距缩小到4分。
意大利大奖赛成绩表 | |||||||
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 完成圈数 | 成绩 | 发车位置 | 积分 |
1 | 1 | (大)舒马赫 | 法拉利 | 53 | 1:14:19.838 | 1 | 10 |
2 | 3 | 蒙托亚 | 威廉姆斯 | 53 | +5.2秒 | 2 | 8 |
3 | 2 | 巴里切罗 | 法拉利 | 53 | +11.8秒 | 3 | 6 |
4 | 6 | 莱科宁 | 迈凯轮 | 53 | +12.8秒 | 4 | 5 |
5 | 4 | 吉恩 | 威廉姆斯 | 53 | +27.8秒 | 5 | 4 |
6 | 16 | 维伦纽夫 | 英美 | 52 | +1圈 | 10 | 3 |
7 | 14 | 韦伯 | 美洲虎 | 52 | +1圈 | 11 | 2 |
8 | 8 | 阿龙索 | 雷诺 | 52 | +1圈 | 20 | 1 |
9 | 9 | 海菲尔德 | 索伯 | 52 | +1圈 | 16 | |
10 | 11 | 费斯切拉 | 乔丹 | 52 | +1圈 | 13 | |
11 | 12 | 保格特纳 | 乔丹 | 51 | +2圈 | 18 | |
12 | 18 | 基萨 | 米纳迪 | 51 | +2圈 | 19 | |
13 | 10 | 弗伦岑 | 索伯 | 50 | +3圈 | 14 | |
退出 | 5 | 库特哈德 | 迈凯轮 | 45 | +8圈 | 8 | |
退出 | 20 | 潘尼斯 | 丰田 | 35 | +18圈 | 9 | |
退出 | 19 | 维斯塔潘 | 米纳迪 | 27 | +26圈 | 17 | |
退出 | 17 | 巴顿 | 英美 | 24 | +29圈 | 7 | |
退出 | 21 | 达•马塔 | 丰田 | 3 | +50圈 | 12 | |
退出 | 15 | 威尔逊 | 美洲虎 | 2 | +51圈 | 15 | |
退出 | 7 | 特鲁利 | 雷诺 | 0 | +秒 | 6 |
相关新闻