F1英国站排位成绩表:莱坎宁、鲁本、巴顿获前三

2016-08-05 20:54:09来源:sohu

排位 车手(车队) 轮胎 成绩 时差 圈数
1 莱坎宁 Kimi Raikkonen(迈凯轮) 米其林 1:18.233 6
2 巴里切罗 Rubens Barrichello(法拉利) 普利司通 1:18.305 0.072 6
3 巴顿 Jenson Button(B.A.R) 米其林 1:18.580 0.347 6
4 迈克尔-舒马赫 Michael Schumacher(法拉利) 普利司通 1:18.710 0.477 6
5 托利 Jarno Trulli(雷诺) 米其林 1:18.715 0.482 6
6 阿隆索 Fernanado Alonso(雷诺) 米其林 1:18.811 0.578 6
7 库尔哈德 David Coulthard(迈凯轮) 米其林 1:19.148 0.915 6
8 蒙托亚 Juan Pablo Montoya(威廉姆斯) 米其林 1:19.378 1.145 6
9 佐藤琢磨 Takuma Sato(B.A.R) 米其林 1:19.688 1.455 6
10
韦伯 Mark Webber(美洲虎) 米其林 1:20.004 1.771 6
11 马萨 Felipe Massa(索伯) 普利司通 1:20.202 1.969 6
12 潘尼斯 Olivier Panis(丰田) 米其林 1:20.335 2.102 6
13 吉恩 Marc Gene(威廉姆斯) 米其林 1:20.335 2.102 6
14 达-马塔 Cristiano da Matta(丰田) 米其林 1:20.545 2.312 6
15 克莱恩 Christian Klien(美洲虎) 米其林 1:21.559 3.326 6
16 潘塔诺 Giorgio Pantano(乔丹) 普利司通 1:22.458 4.225 6
17 海德菲尔德 Nick Heidfeld(乔丹) 普利司通 1:22.677 4.444 5
18 布鲁尼 Gianmaria Bruni(米纳尔迪) 普利司通 1:23.437 5.204 6
19 鲍姆加特纳 Zsolt Baumgartner(米纳尔迪) 普利司通 1:24.117 5.884 6
20 费斯切拉 Giancarlo Fisichella(索伯) 普利司通 2
文章关键词:

 

sohu

共有0条评论

评论 0 顶部