2003赛季世界一级方程式锦标赛意大利站第二次排位赛在蒙扎赛道结束,主场作战的法拉利车队在自己最熟悉的赛道上抢占先机,舒马赫以1分20秒963的成绩拿下了首发杆位。获得第二至八名分别是:蒙托亚、巴里切罗、莱坎宁、吉尼、托利、巴顿和库尔哈德。
F1蒙扎站排位赛成绩表
排名 车手 车队 第一计时点 第二计时点 总成绩 出场次序
1 舒马赫 法拉利 25秒995 53秒788 1分20秒964 18
2 蒙托亚 威廉姆斯 25秒992 53秒712 1分21秒043 20
3 巴里切罗 法拉利 26秒219 54秒057 1分21秒242 19
4 莱坎宁 迈凯轮 1分21秒466 16
5 吉尼 威廉姆斯 26秒261 54秒261 1分21秒834 1
6 托利 雷诺 26秒528 54秒564 1分21秒944 14
7 巴顿 英美本田 26秒528 54秒557 1分22秒301 10
8 库尔哈德 迈凯轮 26秒300 54秒732 1分22秒471 7
9 潘尼斯 丰田 26秒332 54秒665 1分22秒488 11
10 维伦纽夫 英美本田 27秒132 55秒021 1分22秒717 8
11 韦伯 美洲虎 1分22秒754 15
12 马塔 丰田 26秒423 54秒802 1分22秒914 17
13 费斯切拉 乔丹 26秒756 55秒099 1分22秒992 5
14 弗伦岑 索伯 26秒469 54秒946 1分23秒216 12
15 威尔森 美洲虎 26秒977 55秒584 1分23秒484 6
16 海费德 索伯 26秒937 55秒809 1分23秒803 9
17 维斯塔潘 米纳迪 26秒870 56秒165 1分25秒078 2
18 鲍姆加特纳 乔丹 27秒312 57秒056 1分25秒881 4
19 基埃萨 米纳迪 27秒301 57秒031 1分26秒778 3
20 阿隆索 雷诺 33秒022 1分05秒051 1分40秒405 13
F1蒙扎站排位赛成绩表
排名 车手 车队 第一计时点 第二计时点 总成绩 出场次序
1 舒马赫 法拉利 25秒995 53秒788 1分20秒964 18
2 蒙托亚 威廉姆斯 25秒992 53秒712 1分21秒043 20
3 巴里切罗 法拉利 26秒219 54秒057 1分21秒242 19
4 莱坎宁 迈凯轮 1分21秒466 16
5 吉尼 威廉姆斯 26秒261 54秒261 1分21秒834 1
6 托利 雷诺 26秒528 54秒564 1分21秒944 14
7 巴顿 英美本田 26秒528 54秒557 1分22秒301 10
8 库尔哈德 迈凯轮 26秒300 54秒732 1分22秒471 7
9 潘尼斯 丰田 26秒332 54秒665 1分22秒488 11
10 维伦纽夫 英美本田 27秒132 55秒021 1分22秒717 8
11 韦伯 美洲虎 1分22秒754 15
12 马塔 丰田 26秒423 54秒802 1分22秒914 17
13 费斯切拉 乔丹 26秒756 55秒099 1分22秒992 5
14 弗伦岑 索伯 26秒469 54秒946 1分23秒216 12
15 威尔森 美洲虎 26秒977 55秒584 1分23秒484 6
16 海费德 索伯 26秒937 55秒809 1分23秒803 9
17 维斯塔潘 米纳迪 26秒870 56秒165 1分25秒078 2
18 鲍姆加特纳 乔丹 27秒312 57秒056 1分25秒881 4
19 基埃萨 米纳迪 27秒301 57秒031 1分26秒778 3
20 阿隆索 雷诺 33秒022 1分05秒051 1分40秒405 13
相关新闻