北京时间8月23日21点,2003年F1匈牙利大奖赛第二次排位赛在布达佩斯结束。来自雷诺车队的阿龙索以1分21秒668的成绩取得了明天正式比赛的杆位。威廉姆斯车队的小舒马赫发挥出色,明天将和阿龙索同排发车。捷豹车队的韦伯取得第三。
排名 车手 车队 第一计时点 第二计时点 总成绩 出场次序
1 阿龙索 雷诺 29秒180 58秒733 1分21秒688 15
2 小舒马赫 威廉姆斯 28秒629 58秒663 1分21秒944 19
3 韦伯 美洲虎 29秒046 58秒708 1分22秒027 18
8 蒙托亚 威廉姆斯 29秒119 59秒874 1分23秒369 13
5 巴里切罗 法拉利 28秒876 58秒722 1分22秒180 16
6 托利 雷诺 29秒264 59秒160 1分22秒610 20
7 莱坎宁 迈凯轮 29秒147 59秒125 1分22秒742 9
8 舒马赫 法拉利 29秒139 59秒492 1分22秒755 12
4 库尔哈德 迈凯轮 29秒394 59秒308 1分22秒786 17
10 潘尼斯 丰田 29秒119 59秒874 1分23秒369 14
11 海费德 索伯 29秒457 59秒961 1分23秒621 11
12 威尔森 美洲虎 29秒677 1分00秒112 1分23秒660 6
13 费斯切拉 乔丹 29秒425 59秒997 1分23秒726 5
14 巴顿 英美本田 29秒433 1分00秒032 1分23秒847 8
15 马塔 丰田 29秒414 1分00秒338 1分23秒982 2
16 维伦纽夫 英美本田/td> 29秒414 59秒993 1分24秒100 7
17 弗伦岑 索伯 29秒745 1分00秒831 1分24秒569 10
18 维斯塔潘 米纳尔迪 30秒076 1分02秒058 1分26秒423 4
19 鲍姆加特纳 乔丹 30秒345 1分02秒178 1分26秒678 1
20 基埃萨 米纳尔迪 30秒487 1分03秒960 1分28秒907 3
排名 车手 车队 第一计时点 第二计时点 总成绩 出场次序
1 阿龙索 雷诺 29秒180 58秒733 1分21秒688 15
2 小舒马赫 威廉姆斯 28秒629 58秒663 1分21秒944 19
3 韦伯 美洲虎 29秒046 58秒708 1分22秒027 18
8 蒙托亚 威廉姆斯 29秒119 59秒874 1分23秒369 13
5 巴里切罗 法拉利 28秒876 58秒722 1分22秒180 16
6 托利 雷诺 29秒264 59秒160 1分22秒610 20
7 莱坎宁 迈凯轮 29秒147 59秒125 1分22秒742 9
8 舒马赫 法拉利 29秒139 59秒492 1分22秒755 12
4 库尔哈德 迈凯轮 29秒394 59秒308 1分22秒786 17
10 潘尼斯 丰田 29秒119 59秒874 1分23秒369 14
11 海费德 索伯 29秒457 59秒961 1分23秒621 11
12 威尔森 美洲虎 29秒677 1分00秒112 1分23秒660 6
13 费斯切拉 乔丹 29秒425 59秒997 1分23秒726 5
14 巴顿 英美本田 29秒433 1分00秒032 1分23秒847 8
15 马塔 丰田 29秒414 1分00秒338 1分23秒982 2
16 维伦纽夫 英美本田/td> 29秒414 59秒993 1分24秒100 7
17 弗伦岑 索伯 29秒745 1分00秒831 1分24秒569 10
18 维斯塔潘 米纳尔迪 30秒076 1分02秒058 1分26秒423 4
19 鲍姆加特纳 乔丹 30秒345 1分02秒178 1分26秒678 1
20 基埃萨 米纳尔迪 30秒487 1分03秒960 1分28秒907 3
相关新闻