名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
1 | 6 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 1h28:15.270 | 普利司通 | 10 |
2 | 5 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +1.493 | 普利司通 | 8 |
3 | 1 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | +57.019 | 普利司通 | 6 |
4 | 16 | 尼科-罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | +1:02.848 | 普利司通 | 5 |
5 | 10 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | +1:10.957 | 普利司通 | 4 |
6 | 9 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | +1:11.317 | 普利司通 | 3 |
7 | 2 | 刘易斯-汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | +1圈 | 普利司通 | 2 |
8 | 12 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | +1圈 | 普利司通 | 1 |
9 | 14 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | +1圈 | 普利司通 | |
10 | 17 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | +1圈 | 普利司通 | |
11 | 11 | 拉尔夫-舒马赫 | 德国 | 丰田 | +1圈 | 普利司通 | |
12 | 22 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | +2圈 | 普利司通 | |
13 | 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | +2圈 | 普利司通 | |
14 | 23 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | +3圈 | 普利司通 | |
15 | 20 | 艾德里安-苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | +28圈 | 普利司通 | |
16 | 8 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | +31圈 | 普利司通 | |
17 | 4 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | +36圈 | 普利司通 | |
18 | 19 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | +37圈 | 普利司通 | |
19 | 7 | 巴顿 | 英国 | 本田 | +51圈 | 普利司通 | |
20 | 15 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +57圈 | 普利司通 | |
21 | 21 | 山本左近 | 日本 | 世爵 | +69圈 | 普利司通 | |
22 | 3 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | +69圈 | 普利司通 |
相关新闻