中国赛车网讯 北京时间10月21日凌晨,2007赛季F1收官站在巴西英特拉格斯赛道打响。在刚刚结束的排位赛中,主场作战的马萨以1分11
秒931的成绩夺得杆位,汉密尔顿1分12秒082获第二,明天也将从头排发车,莱科宁与阿隆索分列第三第四。排名五至十位的是:韦伯、海费尔
德、库比卡、特鲁利、库特哈德和小罗斯伯格。。
第一节排位赛开始后,两位世爵车手率先驶上赛道,就在排位赛开始前,世爵车队新老板印度富商马尔雅宣布明年车队将易名为“印度力
量F1车队”。法拉利的两位车手和阿隆索都在第一节排位赛接近结束时才做出有价值的最快圈速。
主场作战的马萨果然铆足了劲,一上场就认真做圈速,以1分12秒303领先阿隆索0.5秒多的成绩排名第一,阿隆索和莱科宁分别排在第二和第三。经过最后时刻激烈的争夺,科瓦莱宁、佐藤琢磨、山本左近、中岛一贵、戴维森和苏蒂尔被淘汰,三位日本车手全军覆没。
莱科宁以1分12秒161刷新了马萨的最快圈速而领跑排位赛第二节,随后依次是汉密尔顿、马萨和阿隆索,前四位依然被红魔和银箭包揽,
宝马两部赛车7分钟后才出场,库比卡的最快圈速险些超过阿隆索。
离第二节结束还有三分钟的时候,除前5位车手之外,剩余的11位车手在赛道上展开了“殊死搏斗”,海费尔德成功挤进前十,主场作战的
巴里切罗并没有马萨的好运,惨遭淘汰,巴顿、维泰尔、里尤兹、费斯切拉和小舒马赫也不幸未能过关。
最为关键的第三节排位赛开始,汉密尔顿还是第一个占据了维修站出口,随后依次是阿隆索、莱科宁和马萨。在比赛还剩下7分钟时,法拉
利两位车手进站换胎,迈凯轮要比法拉利晚一圈进站,四辆赛车都换上了软胎,倒数3分钟时,两队赛车再次进站换胎。而汉密尔顿每次出站都
刚好卡在做成绩的莱科宁之前,多少会对冰人的成绩产生一些影响。
最后时刻,四位车手的争夺也到了最紧张的时刻,最终,没有争冠压力且本土作战的马萨以1分11秒931抢得杆位。
成绩:
巴西站排位赛 | 第一节 | 第二节 | 第三届 | ||||||||
名次 | 车手 | 车队 | 名次 | 用时 | 圈速 | 名次 | 用时 | 圈速 | 名次 | 用时 | 圈速 |
1. | Massa | Ferrari | 1. | 1:12.303 | 4 | 3. | 1:12.374 | 3 | 1. | 1:11.931 | 12 |
2. | Hamilton | McLaren | 4. | 1:13.033 | 3 | 2. | 1:12.296 | 3 | 2. | 1:12.082 | 13 |
3. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:13.016 | 4 | 1. | 1:12.161 | 3 | 3. | 1:12.322 | 13 |
4. | Alonso | McLaren | 2. | 1:12.895 | 6 | 4. | 1:12.637 | 3 | 4. | 1:12.356 | 13 |
5. | Webber | Red Bull | 5. | 1:13.081 | 6 | 6. | 1:12.683 | 6 | 5. | 1:12.928 | 12 |
6. | Heidfeld | BMW Sauber | 9. | 1:13.472 | 6 | 10. | 1:12.888 | 6 | 6. | 1:13.081 | 12 |
7. | Kubica | BMW Sauber | 6. | 1:13.085 | 7 | 5. | 1:12.641 | 3 | 7. | 1:13.129 | 13 |
8. | Trulli | Toyota | 8. | 1:13.470 | 7 | 8. | 1:12.832 | 6 | 8. | 1:13.195 | 12 |
9. | Coulthard | Red Bull | 7. | 1:13.264 | 6 | 9. | 1:12.846 | 6 | 9. | 1:13.272 | 12 |
10. | Rosberg | Williams | 13. | 1:13.707 | 6 | 7. | 1:12.752 | 6 | 10. | 1:13.477 | 12 |
11. | Barrichello | Honda | 12. | 1:13.661 | 6 | 11. | 1:12.932 | 6 | |||
12. | Fisichella | Renault | 10. | 1:13.482 | 6 | 12. | 1:12.968 | 6 | |||
13. | Vettel | Toro Rosso | 15. | 1:13.853 | 6 | 13. | 1:13.058 | 6 | |||
14. | Liuzzi | Toro Rosso | 11. | 1:13.607 | 6 | 14. | 1:13.251 | 6 | |||
15. | R.Schumacher | Toyota | 14. | 1:13.767 | 6 | 15. | 1:13.315 | 6 | |||
16. | Button | Honda | 16. | 1:14.054 | 6 | 16. | 1:13.469 | 6 | |||
17. | Kovalainen | Renault | 17. | 1:14.078 | 7 | ||||||
18. | Sato | Super Aguri | 18. | 1:14.098 | 6 | ||||||
19. | Nakajima | Williams | 19. | 1:14.417 | 6 | ||||||
20. | Davidson | Super Aguri | 20. | 1:14.596 | 6 | ||||||
21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:15.217 | 3 | ||||||
22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:15.487 | 6 |
