次序 | 车手 | 车队 | 第一计时点 | 第二计时点 | 总成绩 | 排名 |
1 | 拉-舒马赫 | 威廉姆斯 | 17秒597 | 47秒635 | 1分10秒279 | 10 |
2 | 费尔曼 | 乔丹 | 17秒348 | 47秒715 | 1分11秒505 | 16 |
3 | 威尔逊 | 米纳尔迪 | 17秒799 | 49秒356 | 1分14秒508 | 18 |
4 | 维斯塔潘 | 米纳尔迪 | 未完成 | 20 | ||
5 | 马塔 | 丰田 | 17秒515 | 47秒896 | 1分10秒834 | 13 |
6 | 弗伦岑 | 索伯 | 17秒517 | 47秒981 | 1分11秒307 | 15 |
7 | 潘尼斯 | 丰田 | 17秒352 | 47秒559 | 1分10秒402 | 11 |
8 | 阿隆索 | 雷诺 | 17秒287 | 1分20秒113 | 19 | |
9 | 海德费尔德 | 索伯 | 17秒307 | 46秒911 | 1分09秒725 | 4 |
10 | 特鲁利 | 雷诺 | 17秒491 | 47秒148 | 1分09秒890 | 6 |
11 | 费斯切拉 | 乔丹 | 17秒303 | 47秒007 | 1分10秒105 | 9 |
12 | 皮佐尼亚 | 美洲虎 | 17秒451 | 47秒307 | 1分10秒045 | 8 |
13 | 莱库宁 | 麦克拉伦 | 17秒079 | 46秒708 | 1分09秒189 | 2 |
14 | 库特哈德 | 麦克拉伦 | 17秒284 | 47秒320 | 1分10秒893 | 14 |
15 | 蒙托亚 | 威廉姆斯 | 17秒221 | 46秒897 | 1分09秒391 | 3 |
16 | 巴顿 | 英美本田 | 17秒208 | 46秒872 | 1分09秒935 | 7 |
17 | 维纶纽夫 | 英美本田 | 17秒788 | 47秒595 | 1分10秒618 | 12 |
18 | 韦伯 | 美洲虎 | 18秒411 | 48秒776 | 1分11秒662 | 17 |
19 | 巴里切罗 | 法拉利 | 17秒352 | 46秒937 | 1分09秒784 | 5 |
20 | 迈-舒马赫 | 法拉利 | 17秒238 | 46秒756 | 1分09秒150 | 1 |
相关新闻