名次 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿隆索 | 雷诺 | 01:15:732 | 101 | |
2 | 蒙托亚 | 迈凯轮 | 01:16:448 | 49 | |
3 | 费斯切拉 | 雷诺 | 01:16:654 | 69 | |
4 | 特鲁利 | 丰田 | 01:16:743 | 92 | |
5 | 马萨 | 索伯 | 01:17:273 | 110 | |
6 | 库塔 | 红牛 | 01:17:526 | 86 | |
7 | 拉·舒马赫 | 丰田 | 01:17:773 | 73 | |
8 | 巴顿 | 英美 | 01:17:989 | 71 | |
9 | 韦伯 | 威廉姆斯 | 01:18:048 | 94 | |
10 | 迈·舒马赫 | 法拉利 | 01:18:119 | 109 | |
11 | 佐藤琢磨 | 英美 | 01:18:150 | 128 | |
12 | 巴里切罗 | 法拉利 | 01:18:266 | 76 | |
13 | 克莱恩 | 红牛 | 01:18:517 | 58 | |
14 | 海德菲尔德 | 威廉姆斯 | 01:18:735 | 55 | |
15 | 维伦纽夫 | 索伯 | 01:19:022 | 109 | |
16 | 里尤兹 | 红牛 | 01:20:118 | 61 |
相关新闻