F1:欧洲大奖赛纽伯格林赛道排位赛最终成绩

2016-08-05 21:02:29来源:中国赛车网

欧洲大奖赛排位赛 第一节 第二节 第三节
名次 车手 车队 名次 时间 圈数 名次 时间 圈数 名次 时间 圈数
1. 莱科宁 Ferrari 3. 1:31.522 3 4. 1:31.237 3 1. 1:31.450 10
2. 阿隆索 McLaren 1. 1:31.074 3 2. 1:30.983 3 2. 1:31.741 10
3. 马萨 Ferrari 2. 1:31.447 3 1. 1:30.912 3 3. 1:31.778 10
4. 海菲尔德 BMW Sauber 5. 1:31.889 5 6. 1:31.652 5 4. 1:31.840 10
5. 库比卡 BMW Sauber 6. 1:31.961 4 5. 1:31.444 6 5. 1:32.123 10
6. 韦伯 Red Bull 13. 1:32.629 6 7. 1:31.661 6 6. 1:32.476 10
7. 科瓦莱宁 Renault 12. 1:32.594 7 8. 1:31.783 6 7. 1:32.478 10
8. 特鲁利 Toyota 10. 1:32.381 7 10. 1:31.859 5 8. 1:32.501 10
9. 拉尔夫 Toyota 11. 1:32.446 6 9. 1:31.843 6 9. 1:32.570 10
10. 汉密尔顿 McLaren 4. 1:31.587 3 3. 1:31.185 3 10. 1:33.833 6
11. 罗斯博格 Williams 7. 1:32.117 7 11. 1:31.978 6      
12. 伍尔兹 Williams 8. 1:32.173 6 12. 1:31.996 6      
13. 费斯切拉 Renault 9. 1:32.378 7 13. 1:32.010 6      
14. 巴里切罗 Honda 14. 1:32.674 6 14. 1:32.221 6      
15. 戴维森 Super Aguri 16. 1:32.793 6 15. 1:32.451 6      
16. 左藤 Super Aguri 15. 1:32.678 6 16. 1:32.838 5      
17. 巴顿 Honda 17. 1:32.983 6            
18. 斯必德 Toro Rosso 18. 1:33.038 6            
19. 里由兹 Toro Rosso 19. 1:33.148 6            
20. 库塔 Red Bull 20. 1:33.151 6            
21. 苏迪尔 Spyker 21. 1:34.500 9            
22. 温克霍克 Spyker 22. 1:35.940 6
文章关键词:

 

中国赛车网

共有0条评论

评论 0 顶部