国际汽联公布2007赛季F1各分站赛赛道和圈数信息

2016-08-05 21:01:02来源:sina

2007年2月14日,国际汽联公布了2007年世界一级方程式锦标赛各分站赛的赛道信息。
日期 分站赛名 单圈长度(公里) 总圈数 总长(公里)
3.18 澳大利亚 5.303 58 307.574
4.8 马来西亚 5.543 56 310.408
4.15 巴林 5.412 57 308.238
5.13 西班牙 4.655 66 307.104
5.27 摩纳哥 3.340 78 260.520
6.10 加拿大 4.361 70 305.270
6.17 美国 4.192 73 306.016
7.1 法国 4.411 70 308.586
7.8 英国 5.141 60 308.355
7.22 德国 5.148 60 308.863
8.5 匈牙利 4.381 70 306.663
8.26 土耳其 5.338 58 309.396
9.9 意大利 5.793 53 306.720
9.16 比利时 7.004 44 308.176
9.30 日本 4.563 67 305.721
10.7 中国 5.451 56 305.066
10.21 巴西 4.309 71 305.909
文章关键词:

 

sina

共有0条评论

评论 0 顶部