2003 Drivers championship standings after Magny-Cours
DRIVERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PTS |
M.SCHUMACHER | 5 | 3 | -- | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 |
K.RAIKKONEN | 6 | 10 | 8 | 8 | -- | 8 | 8 | 3 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 |
R.SCHUMACHER | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 |
JP.MONTOYA | 8 | -- | -- | 2 | 5 | -- | 10 | 6 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 |
R.BARRICHELLO | -- | 8 | -- | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
F.ALONSO | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | -- | 4 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
D.COULTHARD | 10 | -- | 5 | 4 | -- | 4 | 2 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 |
J.TRULLI | 4 | 4 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
M.WEBBER | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
G.FISICHELLA | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
J.BUTTON | -- | 2 | -- | 1 | -- | 5 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
HH.FRENTZEN | 3 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
J.VILLENEUVE | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
C.DA MATTA | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
O.PANIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
N.HEIDFELD | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
R.FIRMAN | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
相关新闻