名次 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 第一次成绩 | 第二次成绩 | 总成绩 |
1. | 雷克南 | 迈凯轮 | 米其林 | 1:14.819 | 1:16.602 | 2:31.421 |
2. | 阿隆索 | 雷诺 | 米其林 | 1:14.811 | 1:16.688 | 2:31.691 |
3. | 韦伯 | 威廉姆斯 | 米其林 | 1:15.042 | 1:16.626 | 2:31.668 |
4. | 拉-舒马赫 | 丰田 | 米其林 | 1:14.870 | 1:17.047 | 1:31.917 |
5. | 特鲁利 | 丰田 | 米其林 | 1:14.795 | 1:17.200 | 2:31.995 |
6. | 费斯切拉 | 雷诺 | 米其林 | 1:15.610 | 1:17.570 | 2:32.830 |
7. | 蒙托亚 | 迈凯轮 | 米其林 | 1:15.902 | 1:17.570 | 2:33.472 |
8. | 迈-舒马赫 | 法拉利 | 普利斯通 | 1:15.398 | 1:18.153 | 2:33.551 |
9. | 库特哈德 | 红牛 | 米其林 | 1:15.795 | 1:18.373 | 2:34.168 |
10. | 马萨 | 索伯 | 米其林 | 1:15.863 | 1:18.361 | 2:34.224 |
11. | 里尤兹 | 红牛 | 米其林 | 1:16.288 | 1:19.014 | 2:35.302 |
12. | 维伦纽夫 | 索伯 | 米其林 | 1:16.794 | 1:19.686 | 2:36.480 |
13. | 卡斯基延 | 乔丹 | 普利斯通 | 1:18.557 | 1:20.711 | 2:39.268 |
14. | 蒙泰罗 | 乔丹 | 普利斯通 | 1:19.040 | 1:20.903 | 2:39.943 |
15. | 阿尔伯斯 | 米纳尔迪 | 普利斯通 | 1:19.563 | 1:21.578 | 2:41.141 |
16. | 弗里萨切 | 米纳尔迪 | 普利斯通 | 1:20.306 | 1:22.453 | 2:42.759 |
17. | 海德菲尔德 | 威廉姆斯 | 米其林 | 1:15.038 | 没成绩 | 没成绩 |
18. | 巴里切罗 | 法拉利 | 普利斯通 | 1:15.746 | 没成绩 | 没成绩 |
相关新闻