7月18日,F1大奖赛第11站英国大奖赛第一次排位赛在银石赛道举行,最终前两战状态不佳的法拉利车手舒马赫在本次排位赛中以1分19秒474的成绩拿取得第一,其队友巴里切罗在计时圈中赛车失控冲出了赛道而没有成绩。获得第二至八位的选手分别是:蒙托亚、小舒马赫、阿隆索、潘尼斯、托利、库尔哈德和韦伯.
首次排位赛成绩表
排名 车手 车队 第一计时点 第二计时点 总成绩 出场次序
1 迈-舒马赫 法拉利 26秒013 59秒247 1分19秒474 1
2 蒙托亚 威廉姆斯 26秒188 59秒403 1分19秒749 4
3 拉-舒马赫 威廉姆斯 26秒146 59秒472 1分19秒788 3
4 阿隆索 雷诺 26秒176 59秒656 1分19秒907 6
5 潘尼斯 丰田 26秒118 59秒599 1分19秒959 15
6 托利 雷诺 26秒160 59秒650 1分19秒963 8
7 库尔哈德 麦克拉伦 26秒285 59秒597 1分19秒968 7
8 韦伯 美洲虎 26秒503 1分0秒113 1分20秒171 9
9 巴顿 英美 26秒352 1分0秒142 1分20秒569 11
10 马塔 丰田 26秒515 1分0秒320 1分20秒765 14
11 皮佐尼亚 美洲虎 26秒442 1分0秒422 1分20秒877 18
12 莱坎宁 麦克拉伦 26秒462 1分0秒572 1分21秒065 2
13 维伦纽夫 英美 26秒552 1分0秒297 1分21秒084 13
14 海费德 索伯 26秒561 1分0秒667 1分21秒211 16
15 弗伦岑 索伯 26秒704 1分0秒741 1分21秒363 12
16 费斯切拉 乔丹 26秒700 1分0秒914 1分21秒500 10
17 费尔曼 乔丹 27秒166 1分01秒511 1分22秒335 17
18 维斯塔潘 米纳尔迪 27秒190 1分02秒182 1分23秒418 19
19 巴里切罗 法拉利 26秒026 59秒301 开出赛道 5
20 威尔逊 米纳尔迪 20