F1赫雷斯试车第二日:舒马赫获头名 红牛仍稳定

2016-08-05 21:13:38来源:sohu

  当地时间2月11日,2011赛季F1季前试车在西班牙赫雷斯赛道进入第二日。获得当天全场最快圈速的是梅赛德斯-奔驰车队的F1车王迈克尔-舒马赫。舒马赫的最快圈速为1分20秒352,这对去年折戟的梅赛德斯-奔驰车队来说是个不错的积极信号。

 

  舒马赫今天的最快圈速并不是在极端低油的情况下做出的,预估当时在油箱中至少还有10圈左右的油料。虽然取得了最快圈速,但在长距离方面,梅赛德斯W02赛车距离红牛还有不少差距,平均速度要比红牛RB7慢到了1秒左右。

 

  获得第二的是昨日最快的法拉利车手马萨,巴西人的成绩为1分20秒413,是除了舒马赫之外,今天唯一进入1分21秒的车手。今天法拉利在长距离中的成绩基本在1分26秒到1分28秒之间。此外116圈的测试圈数也是今天最多的。值得一提的是,由于在今年赛车命名上遭到了福特汽车的指控,因此法拉利车队决定将本赛季新车F150重新命名为“F150th Italia”。明天阿隆索将接替马萨的测试工作,完成后面两天的试车。

 

  迈凯轮今天上午遇到了些麻烦,简森-巴顿直到下午才开始了有效圈速试车,最终他以1分21秒009获得当日第三。排在第四位的是红牛二队小将阿古尔苏阿里。红牛车手韦伯今天只排在第五,但是同昨日一样,红牛RB7在长距离中的速度依然让人生畏,红牛也似乎在专注于长距离测试,韦伯在一次长达19圈的试跑中圈速稳定在1分22至1分23秒,这令人印象十分深刻。韦伯的最快圈速1分21秒613则来自一次三圈的试跑,不过无法得知当时RB7的载油量。

 

  明天,除HRT车队之外的十一支F1车队将继续在西班牙赫雷斯赛道进行本轮第三日的试车。

 

排名 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 舒马赫 梅赛德斯GP车队 1:20.352 - 112
2 马萨 法拉利车队 1:20.413 +0.061 116
3 巴顿 迈凯轮车队 1:21.009 +0.657 69
4 阿古尔苏拉里 红牛二队 1:21.214 +0.862 72
5 韦伯 红牛车队 1:21.613 +1.261 113
6 苏蒂尔 印度力量车队 1:21.780 +1.428 73
7 佩雷兹 索伯车队 1:21.857 +1.505 56
8 格洛克 维珍车队 1:22.208 +1.856 57
9 佩德罗夫 雷诺车队 1:22.493 +2.141 65
10 马尔多纳多 威廉姆斯车队 1:22.591 +2.239 38
11 特鲁利 莲花车队 1:23.216 +2.864 40

排名 车手 车队 成绩 差距 圈数 
1 舒马赫 梅赛德斯GP车队 1:20.352 - 112 
2 马萨 法拉利车队 1:20.413 +0.061 116 
3 巴顿 迈凯轮车队 1:21.009 +0.657 69 
4 阿古尔苏拉里 红牛二队 1:21.214 +0.862 72 
5 韦伯 红牛车队 1:21.613 +1.261 113 
6 苏蒂尔 印度力量车队 1:21.780 +1.428 73 
7 佩雷兹 索伯车队 1:21.857 +1.505 56 
8 格洛克 维珍车队 1:22.208 +1.856 57 
9 佩德罗夫 雷诺车队 1:22.493 +2.141 65 
10 马尔多纳多 威廉姆斯车队 1:22.591 +2.239 38 
11 特鲁利 莲花车队 1:23.216 +2.864 40
  

排名 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 舒马赫 梅赛德斯GP车队 1:20.352 - 112
2 马萨 法拉利车队 1:20.413 +0.061 116
3 巴顿 迈凯轮车队 1:21.009 +0.657 69
4 阿古尔苏拉里 红牛二队 1:21.214 +0.862 72
5 韦伯 红牛车队 1:21.613 +1.261 113
6 苏蒂尔 印度力量车队 1:21.780 +1.428 73
7 佩雷兹 索伯车队 1:21.857 +1.505 56
8 格洛克 维珍车队 1:22.208 +1.856 57
9 佩德罗夫 雷诺车队 1:22.493 +2.141 65
10 马尔多纳多 威廉姆斯车队 1:22.591 +2.239 38
11 特鲁利 莲花车队 1:23.216 +2.864 40
排名 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 舒马赫 梅赛德斯GP车队 1:20.352 - 112
2 马萨 法拉利车队 1:20.413 +0.061 116
3 巴顿 迈凯轮车队 1:21.009 +0.657 69
4 阿古尔苏拉里 红牛二队 1:21.214 +0.862 72
5 韦伯 红牛车队 1:21.613 +1.261 113
6 苏蒂尔 印度力量车队 1:21.780 +1.428 73
7 佩雷兹 索伯车队 1:21.857 +1.505 56
8 格洛克 维珍车队 1:22.208 +1.856 57
9 佩德罗夫 雷诺车队 1:22.493 +2.141 65
10 马尔多纳多 威廉姆斯车队 1:22.591 +2.239 38
11 特鲁利 莲花车队 1:23.216 +2.864 40

文章关键词:

 

sohu

共有0条评论

评论 0 顶部