西班牙当地时间2月3日,2011赛季F1第一轮季前试车在瓦伦西亚进入第三天,莲花-雷诺车手库比卡驾驶着R31赛车在最后一天试车中领跑群雄,库比卡所创造的1分13秒144的成绩也是三天试车中的全场最快圈速。
莲花-雷诺R31赛车全新设计的前置排气管一直是最近围场中关注的焦点,今天的试车也证明了该项设计可能的确有其实用性。库比卡在几次短距离试跑中圈速都非常可观,在今天测试结束前1小时,波兰人创造了全场最快圈速。
排在第二和第三位的分别都是驾驶着旧款赛车的苏蒂尔和巴顿。昨天由于气缸问题只跑了12圈的红牛车手韦伯今天完成了102圈,最终以落后库比卡0.7秒的差距排在全场第四,新车第二位。
昨日领跑的法拉利车队今天的试车进行得非常不顺利,马萨在上午仅仅跑了12圈之后,F150赛车就发生了漏油并引发大火,导致巴西人在下午试车结束前两小时才回到了赛道上。他的最快圈速仅为1分14秒017。
莲花T128赛车由于昨日损坏的动力转向系统无法及时修复,因此特鲁利只完成了38圈的设置圈,并没有做出有效的成绩。
至此为期三天的第一轮季前试车在瓦伦西亚结束,下一轮测试将于2月10日至13日在西班牙赫雷斯赛道举行。届时迈凯轮、印度力量和维珍车队都将带来自己的2011赛季新车参加试车。
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 库比卡 | 雷诺车队 | 1:13.144 | - | 95 |
2 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 1:13.201 | +0.057 | 117 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1:13.553 | +0.409 | 105 |
4 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:13.936 | +0.792 | 105 |
5 | 马萨 | 法拉利车队 | 1:14.017 | +0.873 | 80 |
6 | 格洛克 | 维珍车队 | 1:14.207 | +1.063 | 114 |
7 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1:14.299 | +1.155 | 101 |
8 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 1:14.469 | +1.325 | 104 |
9 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 1:14.537 | +1.393 | 110 |
10 | 布艾米 | 红牛二队 | 1:14.801 | +1.657 | 73 |
11 | 卡斯基延 | HRT车队 | 1:16.535 | +3.391 | 63 |
12 | 特鲁利 | 莲花车队 | - | - | 38 |
相关新闻