中国赛车网讯:4月13日2008赛季MotoGP第三站葡萄牙大奖赛落幕,雅马哈车队洛伦佐夺得了他的首场胜利,这也是他参加的第三场MotoGP赛,并创下了连续三次拿下杆位的好成绩,并在葡萄牙首次实现了他的梦想,拿到了首个冠军。
杆位发车的洛伦佐在第三圈时被队友罗西超越,但在13圈时,洛伦佐追回首位的位置,并一直保持到了最后。
在第15圈时,罗西又被本田车队的佩德罗萨反超,佩德罗萨奋力直追首位的洛伦佐,最后以1.8秒之差排在第二位,但还是把与第三位的罗西间的距离拉得很大有11秒之多。
原本第四位的瑞普索-本田车队的多维兹奥索在第16圈和本田-斯科特车队的海登相撞,二人相继退出了比赛。
最后Tech-3雅马哈车队爱德华兹排在了第四,川崎车队的霍普金斯排在第五,杜卡迪车队的斯通纳则在第六位。
整场比赛赛道一直保持干燥,尽管有几滴雨,在第三圈时,曾出示白旗,示意车队可更换雨胎。
排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 轮胎 | 积分 |
1 | 洛伦佐 | 雅马哈车队 | 45:53.089 | 米其林 | 25 |
2 | 佩德罗萨 | 瑞普索-本田车队 | + 1.817 | 米其林 | 20 |
3 | 罗西 | 雅马哈车队 | + 12.723 | 普利斯通 | 16 |
4 | 爱德华兹 | Tech-3雅马哈车队 | + 17.223 | 米其林 | 13 |
5 | 霍普金斯 | 川崎车队 | + 23.752 | 普利斯通 | 11 |
6 | 斯托纳 | 杜卡迪车队 | + 26.688 | 普利斯通 | 10 |
7 | 杜斯兰德 | Tech-3雅马哈车队 | + 32.631 | 米其林 | 9 |
8 | 范美伦 | 铃木车队 | + 36.382 | 普利斯通 | 8 |
9 | 卡皮罗西 | 铃木车队 | + 38.268 | 普利斯通 | 7 |
10 | 中野真矢 | 圣卡洛-本田车队 | + 39.476 | 普利斯通 | 6 |
11 | 安吉利斯 | 圣卡洛-本田车队 | +1:01.306 | 普利斯通 | 5 |
12 | 埃利亚斯 | 阿里斯车队 | +1:03.867 | 普利斯通 | 4 |
13 | 梅兰德里 | 杜卡迪车队 | +1:09.525 | 普利斯通 | 3 |
14 | 圭托里 | 阿里斯车队 | +1:09.634 | 普利斯通 | 2 |
15 | 兰迪-德-普尼埃 | LCR本田车队 | +1:11.542 | 米其林 | 1 |
16 | 维斯特 | 川崎车队 | +1:23.629 | 普利斯通 | |
尼克-海登 | 瑞普索-本田车队 | 退赛 | 米其林 | ||
多维兹奥索 | 本田-斯科特车队 | 退赛 | 米其林 |
相关新闻