北京时间3月20日凌晨,2011年世界摩托车锦标赛(MotoGP)揭幕战卡塔尔站排位赛在多哈罗塞尔赛道结束。驾驶本田赛车的澳大利亚名将斯托纳以完美表现夺取杆位,在此之前的三次自由练习赛中,澳大利亚人也都是单圈最快成绩创造者;斯托纳的美国队友佩德罗萨位居第2,世界冠军、雅马哈车队西班牙车手洛伦佐排在第3,明天的正式比赛,三名车手将从头排发车。本赛季转投杜卡迪车队意大利前世界冠军罗西仅列第9。
排位赛杆位之争基本上是在斯托纳与佩德罗萨两名队友之间展开,斯托纳先是跑出最快成绩,但是之后佩德罗萨跑出1分54秒758的成绩抢占头名,之后斯托纳又跑出1分54秒375的成绩再次领跑,几分钟后他再次刷新了自己的单圈最快成绩,并最终以1分54秒137的成绩夺取杆位。佩德罗萨最终落后队友0.205秒位居第二。
洛伦佐的单圈成绩显然不能与两部本田赛车相比,他1分54秒947与佩德罗萨有0.6秒之多,与斯托纳更是有0.8秒多。这个成绩也只是稍稍领先驾驶本田赛车的西蒙塞里以及驾驶雅马哈赛车的本-斯佩斯。
罗西代表杜卡迪车队首次亮相,不过第9名的成绩差强人意。七届MotoGP世界冠军得主今天的成绩甚至落后于同样驾驶杜卡迪赛车的巴贝拉,后者位居第6,而罗西的美国队友尼克-海登位列第13位。
本田车队第三车手多维茨奥索排在第6位,在排位赛还剩3分钟的时候,他还在第11顺位,不过通过自己的努力他最终抢占第7发车位,明天他将与罗西同排发车。
以下为本次排位赛具体成绩表:
名次 | 车手 | 制造商 | 成绩 | 距首车 |
1. | 斯托纳 | 本田 | 1m54.137s | - |
2. | 佩德罗萨 | 本田 | 1m54.342s | +0.205s |
3. | 洛伦佐 | 雅马哈 | 1m54.947s | +0.810s |
4. | 西蒙塞里 | Gresini-本田 | 1m54.988s | +0.851s |
5. | 本-斯佩斯 | 雅马哈 | 1m55.095s | +0.958s |
6. | 巴贝拉 | Aspar-杜卡迪 | 1m55.223s | +1.086s |
7. | 多维茨奥索 | 本田 | 1m55.229s | +1.092s |
8. | 卡尔-克鲁克劳 | Tech-3-雅马哈 | 1m55.578s | +1.441s |
9. | 罗西 | 杜卡迪 | 1m55.637s | +1.500s |
10. | 科林-爱德华兹 | Tech-3-雅马哈 | 1m55.647s | +1.510s |
11. | 德-普涅特 | Pramac-杜卡迪 | 1m55.656s | +1.519s |
12. | 青山博一 | Gresini-本田 | 1m55.724s | +1.587s |
13. | 尼克-海登 | 杜卡迪 | 1m55.881s | +1.744s |
14. | 卡皮罗西 | Pramac-杜卡迪 | 1m56.323s | +2.186s |
15. | 阿布拉汉姆 | Cardion-杜卡迪 | 1m56.665s | +2.528s |
16. | 埃利亚斯 | LCR-本田 | 1m57.992s | +3.855s |
名次 |
车手 | 制造商 | 成绩 | 距首车 |
1 | 斯托纳 | 本田 | 1m54.137s | - |
2 | 佩德罗萨 | 本田 | 1m54.342s | +0.205s |
3 | 洛伦佐 | 雅马哈 | 1m54.947s | +0.810s |
4 | 西蒙塞里 | Gresini-本田 | 1m54.988s | +0.851s |
5 | 本-斯佩斯 | 雅马哈 | 1m55.095s | +0.958s |
6 | 巴贝拉 | Aspar-杜卡迪 | 1m55.223s | +1.086s |
7 | 多维茨奥索 | 本田 | 1m55.229s | +1.092s |
8 | 卡尔-克鲁克劳 | Tech-3-雅马哈 | 1m55.578s | +1.441s |
9 | 罗西 | 杜卡迪 | 1m55.637s | +1.500s |
10 | 科林-爱德华兹 | Tech-3-雅马哈 | 1m55.647s | +1.510s |
11 | 德-普涅特 | Pramac-杜卡迪 | 1m55.656s | +1.519s |
12 | 青山博一 | Gresini-本田 | 1m55.724s | +1.587s |
13 | 尼克-海登 | 杜卡迪 | 1m55.881s | +1.744s |
14 | 卡皮罗西 | Pramac-杜卡迪 | 1m56.323s | +2.186s |
15 | 阿布拉汉姆 | Cardion-杜卡迪 | 1m56.665s | +2.528s |
16 | 埃利亚斯 | LCR-本田 | 1m57.992s | +3.855s |
|
相关新闻