2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
GP125CC 组第一场比赛成绩 | ||||||||
位置 | 号码 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 何智锋 | 15 | 17:01.715 | 01:07.186 | 6 | 宗申车队 | GP125CC 组 |
2 | 4 | 张炜安 | 15 | 17:11.189 | 01:07.698 | 11 | 中国嘉陵公路车队 | GP125CC 组 |
3 | 33 | 周浩云 | 15 | 17:15.228 | 01:07.975 | 3 | 宗申车队 | GP125CC 组 |
4 | 3 | 黄至禺 | 15 | 17:18.057 | 01:08.039 | 13 | 重庆渝安新感觉车队 | GP125CC 组 |
5 | 5 | 黄世钊 | 15 | 17:25.337 | 01:07.614 | 6 | 中国嘉陵公路车队 | GP125CC 组 |
6 | 2 | 刘腾徽 | 15 | 17:29.481 | 01:08.798 | 3 | 重庆渝安新感觉车队 | GP125CC 组 |
7 | 42 | 梁玉彩 | 15 | 17:43.861 | 01:09.457 | 3 | 宗申车队 | GP125CC 组 |
8 | 23 | 邱明贤 | 15 | 17:53.581 | 01:09.990 | 11 | 云南红河卷烟厂公路车队 | GP125CC 组 |
9 | 18 | 徐文武 | 15 | 17:56.435 | 01:10.709 | 4 | 重庆渝安新感觉车队 | GP125CC 组 |
10 | 21 | 张志辉 | 14 | 17:08.779 | 01:11.843 | 12 | 上海骏瑞车队 | GP125CC 组 |
11 | 10 | 何子贤 | 14 | 17:08.901 | 01:11.646 | 2 | 中国嘉陵公路车队 | GP125CC 组 |
12 | 12 | 梁伟汉 | 14 | 17:09.132 | 01:10.840 | 8 | 凌肯摩托车队 | GP125CC 组 |
13 | 56 | 官余 | 14 | 17:19.861 | 01:12.648 | 4 | 中国嘉陵世纪车队 | GP125CC 组 |
14 | 22 | 罗俊杰 | 14 | 17:37.979 | 01:13.221 | 3 | 云南红河卷烟厂公路车队 | GP125CC 组 |
15 | 27 | 沈佳 | 14 | 17:53.533 | 01:14.735 | 7 | 上海骏瑞车队 | GP125CC 组 |
16 | 9 | 邬智勇 | 14 | 18:10.320 | 01:16.174 | 3 | 凌肯摩托车队 | GP125CC 组 |
17 | 13 | 胡恒光 | 13 | 17:03.008 | 01:16.450 | 3 | 凌肯摩托车队 | GP125CC 组 |
18 | 14 | 陈德显 | 13 | 17:37.975 | 01:19.120 | 3 | 中国嘉陵世纪车队 | GP125CC 组 |
19 | 28 | 李侠 | 12 | 15:22.716 | 01:15.771 | 2 | 武汉狸猫车队 | GP125CC 组 |
以下车手未完成规定的圈数 | ||||||||
20 | 17 | 申亮 | 2 | 01:33.000 | 01:26.382 | 1 | 四川红炉摩托车队 | GP125CC 组 |
相关新闻