2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
150CC 公开组第一场比赛成绩 | ||||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 何智锋 | 15 | 18:03.761 | 01:11.278 | 7 | 宗申车队 | 150CC 公开组 |
2 | 2 | 梁玉彩 | 15 | 18:08.352 | 01:11.573 | 7 | 宗申车队 | 150CC 公开组 |
3 | 4 | 刘腾徽 | 15 | 18:22.240 | 01:12.354 | 6 | 重庆渝安新感觉车队 | 150CC 公开组 |
4 | 6 | 胡照能 | 15 | 18:33.978 | 01:13.381 | 4 | 凌肯摩托车队 | 150CC 公开组 |
5 | 32 | 苏社雄 | 15 | 18:48.909 | 01:13.831 | 14 | 宗申车队 | 150CC 公开组 |
6 | 13 | 曾家麟 | 14 | 18:17.202 | 01:16.282 | 8 | 凌肯摩托车队 | 150CC 公开组 |
7 | 5 | 黄世钊 | 14 | 18:18.590 | 01:17.420 | 3 | 中国嘉陵公路车队 | 150CC 公开组 |
8 | 18 | 罗俊杰 | 14 | 18:41.536 | 01:16.631 | 2 | 云南红河卷烟厂公路车队 | 150CC 公开组 |
9 | 7 | 邱明贤 | 13 | 18:54.227 | 01:13.981 | 10 | 云南红河卷烟厂公路车队 | 150CC 公开组 |
以下车手未完成规定的圈数 | ||||||||
10 | 3 | 黄至禺 | 7 | 08:33.9 | 01:12.319 | 7 | 重庆渝安新感觉车队 | 150CC 公开组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
宗申 125CC 组第一场比赛成绩 | ||||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 张海龙 | 10 | 14:41.054 | 01:36.529 | 4 | 凌肯摩托车队 | 宗申 125CC 组 |
2 | 3 | 祁晓彤 | 10 | 14:59.368 | 01:38.571 | 5 | 重庆渝安新感觉车队 | 宗申 125CC 组 |
3 | 8 | 于洋 | 10 | 15:05.592 | 01:39.022 | 6 | 凌肯摩托车队 | 宗申 125CC 组 |
4 | 16 | 张波 | 10 | 15:11.835 | 01:38.863 | 6 | 西安赛车学校 | 宗申 125CC 组 |
5 | 5 | 王孝源 | 10 | 15:12.613 | 01:39.528 | 2 | 西安赛车学校 | 宗申 125CC 组 |
6 | 4 | 孙楠 | 10 | 15:13.725 | 01:38.972 | 8 | 西安骑兵车队 | 宗申 125CC 组 |
7 | 9 | 饶隆 | 10 | 15:18.699 | 01:40.370 | 3 | 中国嘉陵世纪车队 | 宗申 125CC 组 |
8 | 11 | 张灏潆 | 10 | 15:21.297 | 01:40.639 | 7 | 中国嘉陵世纪车队 | 宗申 125CC 组 |
9 | 10 | 毛锐兵 | 10 | 15:23.811 | 01:39.044 | 4 | 武汉狸猫车队 | 宗申 125CC 组 |
10 | 12 | 赵洋 | 10 | 15:24.310 | 01:40.297 | 6 | 西安骑兵车队 | 宗申 125CC 组 |
11 | 14 | 赵国栋 | 10 | 15:37.305 | 01:41.889 | 9 | 西安赛车学校 | 宗申 125CC 组 |
12 | 23 | 邢亚博 | 10 | 15:37.951 | 01:42.412 | 5 | 武汉豺狼车队 | 宗申 125CC 组 |
13 | 18 | 赵炜 | 10 | 15:39.197 | 01:41.153 | 4 | 湖北荆州劲速车队 | 宗申 125CC 组 |
14 | 7 | 苏程 | 10 | 16:06.294 | 01:44.709 | 3 | 重庆渝安新感觉车队 | 宗申 125CC 组 |
15 | 17 | 董飞 | 10 | 16:08.406 | 01:45.062 | 3 | 宗申车队 | 宗申 125CC 组 |
16 | 19 | 刘迪 | 10 | 16:08.547 | 01:43.063 | 8 | 宗申车队 | 宗申 125CC 组 |
17 | 24 | 刘洋 | 10 | 16:14.309 | 01:45.024 | 8 | 四川红炉摩托车队 | 宗申 125CC 组 |
18 | 21 | 周波 | 10 | 16:14.560 | 01:44.830 | 9 | 武汉豺狼车队 | 宗申 125CC 组 |
19 | 6 | 朱玉明 | 9 | 14:41.159 | 01:44.929 | 3 | 重庆渝安新感觉车队 | 宗申 125CC 组 |
20 | 20 | 陈志武 | 9 | 15:17.549 | 01:50.293 | 6 | 武汉狸猫车队 | 宗申 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
原厂 125CC 组第一场比赛成绩 | ||||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 3 | 苏荣在 | 10 | 13:23.580 | 01:19.553 | 6 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
2 | 33 | 周浩云 | 10 | 13:23.763 | 01:19.513 | 2 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
3 | 4 | 肖进 | 10 | 13:36.592 | 01:20.775 | 5 | 重庆渝安新感觉车队 | 原厂 125CC 组 |
4 | 21 | 胡恒光 | 10 | 13:50.247 | 01:21.275 | 6 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
5 | 13 | 曾家麟 | 10 | 14:06.382 | 01:23.447 | 3 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
6 | 6 | 周友尧 | 10 | 14:20.069 | 01:20.750 | 5 | 重庆渝安新感觉车队 | 原厂 125CC 组 |
7 | 12 | 张海龙 | 10 | 14:20.772 | 01:24.199 | 6 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
8 | 16 | 陈志强 | 9 | 14:20.596 | 01:31.685 | 3 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
以下车手未完成规定的圈数 | ||||||||
9 | 31 | 王文广 | 7 | 09:35.1 | 01:21.0 | 2 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
踏板 125CC 组第一场比赛成绩 | ||||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 林新铨 | 8 | 11:36.045 | 01:25.696 | 7 | 凌肯摩托车队 | 踏板 125CC 组 |
2 | 3 | 陈志强 | 8 | 11:38.485 | 01:25.030 | 5 | 宗申车队 | 踏板 125CC 组 |
3 | 22 | 林睿祥 | 8 | 11:38.886 | 01:25.387 | 5 | 宗申车队 | 踏板 125CC 组 |
4 | 12 | 苏荣在 | 8 | 11:39.131 | 01:24.566 | 3 | 宗申车队 | 踏板 125CC 组 |
5 | 15 | 胡照能 | 8 | 11:58.179 | 01:28.744 | 5 | 凌肯摩托车队 | 踏板 125CC 组 |
6 | 5 | 田军 | 8 | 12:19.834 | 01:30.659 | 4 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
7 | 11 | 饶隆 | 8 | 12:22.792 | 01:31.581 | 7 | 中国嘉陵世纪车队 | 踏板 125CC 组 |
8 | 9 | 陈郢 | 8 | 12:24.332 | 01:31.215 | 6 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
9 | 10 | 柏小元 | 8 | 12:38.223 | 01:32.723 | 6 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
10 | 17 | 吴威 | 8 | 12:44.362 | 01:33.938 | 5 | 西安骑兵车队 | 踏板 125CC 组 |
11 | 6 | 张凯 | 8 | 13:03.999 | 01:31.763 | 2 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
以下车手未完成规定的圈数 | ||||||||
12 | 16 | 张高亮 | 2 | 03:22.765 | 01:39.337 | 2 | 西安骑兵车队 | 踏板 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
当地自带车组预赛成绩 | ||||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 15 | 胡照能 | 9 | 11:03.083 | 01:12.581 | 3 | 凌肯摩托车队 | 当地自带车组 |
2 | 6 | 王勉 | 9 | 11:06.710 | 01:12.421 | 8 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
3 | 1 | 区铭津 | 9 | 11:08.285 | 01:13.373 | 3 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
4 | 27 | 鲁林 | 9 | 11:20.558 | 01:13.979 | 8 | 个人 | 当地自带车组 |
5 | 23 | 李鹏宇 | 9 | 11:29.420 | 01:14.512 | 2 | 宗申摩托车队 | 当地自带车组 |
6 | 66 | 沈佳 | 9 | 11:32.762 | 01:15.485 | 7 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
7 | 9 | 聂如童 | 9 | 11:38.632 | 01:14.935 | 7 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
8 | 77 | 李成刚 | 8 | 10:31.401 | 01:17.112 | 4 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
9 | 119 | 李江 | 8 | 10:35.792 | 01:17.928 | 6 | 浙江威尼车队 | 当地自带车组 |
10 | 3 | 李克宁 | 8 | 10:47.123 | 01:17.080 | 6 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
11 | 19 | 董捷 | 7 | 10:29.628 | 01:26.945 | 4 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
以下车手未完成规定的圈数 | ||||||||
12 | 21 | 张志辉 | 6 | 07:43.739 | 01:13.431 | 3 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
13 | 8 | 梁一君 | 6 | 08:50.965 | 01:14.134 | 6 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
14 | 20 | 刘戈果 | 1 | 01:24.846 | 01:21.585 | 1 | 炫影摩托车队 | 当地自带车组 |
相关新闻