2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
MINI BIKE 计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 组别 |
1 | 74 | 吴杰 | 3 | 4 | 02:04.1 | 个人 | MINI BIKE |
2 | 16 | 于洋 | 3 | 4 | 02:05.5 | 凌肯摩托车队 | MINI BIKE |
3 | 18 | 张海龙 | 2 | 5 | 02:06.1 | 凌肯摩托车队 | MINI BIKE |
4 | 2 | 周刘峰 | 3 | 5 | 02:06.5 | 个人 | MINI BIKE |
5 | 4 | 李侠 | 2 | 4 | 02:09.1 | 武汉狸猫车队 | MINI BIKE |
6 | 69 | 胡涛 | 3 | 4 | 02:10.7 | 武汉狸猫车队 | MINI BIKE |
7 | 15 | 胡恒光 | 3 | 4 | 02:11.4 | 凌肯摩托车队 | MINI BIKE |
8 | 13 | 李明红 | 1 | 3 | 02:11.9 | 个人 | MINI BIKE |
9 | 93 | 刘家安 | 3 | 3 | 02:33.2 | 武汉狸猫车队 | MINI BIKE |
10 | 3 | 严俊 | 2 | 3 | 02:53.8 | 媒体 | MINI BIKE |
11 | 7 | 李颀坤 | - | 1 | -.--- | 个人 | MINI BIKE |
12 | 12 | 沈琴 | - | 0 | -.--- | 上海骏瑞车队 | MINI BIKE |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
宗申 125CC 组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 张海龙 | 3 | 7 | 01:36.386 | 凌肯摩托车队 | 宗申 125CC 组 |
2 | 3 | 祁晓彤 | 6 | 6 | 01:38.793 | 重庆渝安新感觉车队 | 宗申 125CC 组 |
3 | 8 | 于洋 | 3 | 6 | 01:39.750 | 凌肯摩托车队 | 宗申 125CC 组 |
4 | 5 | 王孝源 | 3 | 6 | 01:39.801 | 西安赛车学校 | 宗申 125CC 组 |
5 | 4 | 孙楠 | 5 | 6 | 01:40.001 | 西安骑兵车队 | 宗申 125CC 组 |
6 | 16 | 张波 | 6 | 6 | 01:40.231 | 西安赛车学校 | 宗申 125CC 组 |
7 | 11 | 张灏潆 | 2 | 6 | 01:40.541 | 中国嘉陵世纪车队 | 宗申 125CC 组 |
8 | 12 | 赵洋 | 5 | 6 | 01:40.819 | 西安骑兵车队 | 宗申 125CC 组 |
9 | 10 | 毛锐兵 | 4 | 6 | 01:40.955 | 武汉狸猫车队 | 宗申 125CC 组 |
10 | 18 | 赵炜 | 6 | 6 | 01:40.988 | 湖北荆州劲速车队 | 宗申 125CC 组 |
11 | 9 | 饶隆 | 4 | 6 | 01:41.764 | 中国嘉陵世纪车队 | 宗申 125CC 组 |
12 | 23 | 邢亚博 | 2 | 6 | 01:42.231 | 武汉豺狼车队 | 宗申 125CC 组 |
13 | 14 | 赵国栋 | 3 | 6 | 01:42.442 | 西安赛车学校 | 宗申 125CC 组 |
14 | 6 | 朱玉明 | 3 | 3 | 01:43.016 | 重庆渝安新感觉车队 | 宗申 125CC 组 |
15 | 19 | 刘迪 | 1 | 6 | 01:43.192 | 宗申车队 | 宗申 125CC 组 |
16 | 7 | 苏程 | 3 | 6 | 01:43.206 | 重庆渝安新感觉车队 | 宗申 125CC 组 |
17 | 24 | 刘洋 | 2 | 6 | 01:44.938 | 四川红炉摩托车队 | 宗申 125CC 组 |
18 | 21 | 周波 | 5 | 6 | 01:45.702 | 武汉豺狼车队 | 宗申 125CC 组 |
19 | 20 | 陈志武 | 3 | 5 | 01:46.209 | 武汉狸猫车队 | 宗申 125CC 组 |
20 | 17 | 董飞 | 2 | 6 | 01:46.511 | 宗申车队 | 宗申 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
150CC 组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 何智锋 | 7 | 8 | 01:11.306 | 宗申车队 | 150CC 组 |
2 | 2 | 梁玉彩 | 3 | 7 | 01:12.015 | 宗申车队 | 150CC 组 |
3 | 3 | 黄至禺 | 5 | 8 | 01:12.960 | 重庆渝安新感觉车队 | 150CC 组 |
4 | 4 | 刘腾徽 | 6 | 7 | 01:13.298 | 重庆渝安新感觉车队 | 150CC 组 |
5 | 6 | 胡照能 | 8 | 8 | 01:13.617 | 凌肯摩托车队 | 150CC 组 |
6 | 7 | 邱明贤 | 4 | 6 | 01:14.141 | 云南红河卷烟厂公路车队 | 150CC 组 |
7 | 32 | 苏社雄 | 7 | 8 | 01:14.352 | 宗申车队 | 150CC 组 |
8 | 13 | 曾家麟 | 2 | 5 | 01:15.673 | 凌肯摩托车队 | 150CC 组 |
9 | 18 | 罗俊杰 | 2 | 4 | 01:17.111 | 云南红河卷烟厂公路车队 | 150CC 组 |
10 | 5 | 黄世钊 | 3 | 6 | 01:17.346 | 中国嘉陵公路车队 | 150CC 组 |
11 | 12 | 何子贤 | 5 | 6 | 01:19.221 | 中国嘉陵公路车队 | 150CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
原厂 125CC 组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 33 | 周浩云 | 6 | 7 | 01:19.240 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
2 | 3 | 苏荣在 | 4 | 8 | 01:19.345 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
3 | 4 | 肖进 | 2 | 4 | 01:21.205 | 重庆渝安新感觉车队 | 原厂 125CC 组 |
4 | 21 | 胡恒光 | 7 | 8 | 01:21.236 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
5 | 31 | 王文广 | 4 | 8 | 01:21.351 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
6 | 6 | 周友尧 | 1 | 2 | 01:22.142 | 重庆渝安新感觉车队 | 原厂 125CC 组 |
7 | 13 | 曾家麟 | 1 | 4 | 01:22.249 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
8 | 12 | 张海龙 | 2 | 4 | 01:24.463 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
9 | 16 | 陈志强 | 2 | 6 | 01:30.874 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
原厂 125CC 组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 33 | 周浩云 | 6 | 7 | 01:19.240 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
2 | 3 | 苏荣在 | 4 | 8 | 01:19.345 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
3 | 4 | 肖进 | 2 | 4 | 01:21.205 | 重庆渝安新感觉车队 | 原厂 125CC 组 |
4 | 21 | 胡恒光 | 7 | 8 | 01:21.236 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
5 | 31 | 王文广 | 4 | 8 | 01:21.351 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
6 | 6 | 周友尧 | 1 | 2 | 01:22.142 | 重庆渝安新感觉车队 | 原厂 125CC 组 |
7 | 13 | 曾家麟 | 1 | 4 | 01:22.249 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
8 | 12 | 张海龙 | 2 | 4 | 01:24.463 | 凌肯摩托车队 | 原厂 125CC 组 |
9 | 16 | 陈志强 | 2 | 6 | 01:30.874 | 宗申车队 | 原厂 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
GP125CC 组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 1 | 何智锋 | 6 | 6 | 01:07.275 | 宗申车队 | GP125CC 组 |
2 | 33 | 周浩云 | 11 | 11 | 01:07.826 | 宗申车队 | GP125CC 组 |
3 | 4 | 张炜安 | 9 | 11 | 01:08.120 | 中国嘉陵公路车队 | GP125CC 组 |
4 | 3 | 黄至禺 | 4 | 6 | 01:08.493 | 重庆渝安新感觉车队 | GP125CC 组 |
5 | 5 | 黄世钊 | 2 | 9 | 01:08.634 | 中国嘉陵公路车队 | GP125CC 组 |
6 | 2 | 刘腾徽 | 6 | 10 | 01:09.136 | 重庆渝安新感觉车队 | GP125CC 组 |
7 | 42 | 梁玉彩 | 5 | 6 | 01:09.558 | 宗申车队 | GP125CC 组 |
8 | 23 | 邱明贤 | 6 | 7 | 01:10.653 | 云南红河卷烟厂公路车队 | GP125CC 组 |
9 | 18 | 徐文武 | 4 | 8 | 01:11.307 | 重庆渝安新感觉车队 | GP125CC 组 |
10 | 12 | 梁伟汉 | 4 | 6 | 01:11.542 | 凌肯摩托车队 | GP125CC 组 |
11 | 10 | 何子贤 | 2 | 9 | 01:11.639 | 中国嘉陵公路车队 | GP125CC 组 |
12 | 21 | 张志辉 | 11 | 11 | 01:13.022 | 上海骏瑞车队 | GP125CC 组 |
13 | 56 | 官余 | 4 | 7 | 01:13.085 | 中国嘉陵世纪车队 | GP125CC 组 |
14 | 22 | 罗俊杰 | 4 | 6 | 01:14.173 | 云南红河卷烟厂公路车队 | GP125CC 组 |
15 | 28 | 李侠 | 3 | 8 | 01:15.436 | 武汉狸猫车队 | GP125CC 组 |
16 | 27 | 沈佳 | 4 | 5 | 01:16.100 | 上海骏瑞车队 | GP125CC 组 |
17 | 13 | 胡恒光 | 2 | 4 | 01:16.308 | 凌肯摩托车队 | GP125CC 组 |
18 | 14 | 陈德显 | 3 | 8 | 01:18.614 | 中国嘉陵世纪车队 | GP125CC 组 |
19 | 9 | 邬智勇 | 1 | 2 | 01:19.038 | 凌肯摩托车队 | GP125CC 组 |
20 | 29 | 胡涛 | 3 | 4 | 01:20.738 | 武汉狸猫车队 | GP125CC 组 |
21 | 17 | 申亮 | 1 | 4 | 01:27.926 | 四川红炉摩托车队 | GP125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
踏板 125CC 组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 3 | 陈志强 | 6 | 7 | 01:26.006 | 宗申车队 | 踏板 125CC 组 |
2 | 12 | 苏荣在 | 3 | 6 | 01:26.081 | 宗申车队 | 踏板 125CC 组 |
3 | 1 | 林新铨 | 5 | 7 | 01:26.323 | 凌肯摩托车队 | 踏板 125CC 组 |
4 | 22 | 林睿祥 | 1 | 6 | 01:26.343 | 宗申车队 | 踏板 125CC 组 |
5 | 15 | 胡照能 | 4 | 7 | 01:27.193 | 凌肯摩托车队 | 踏板 125CC 组 |
6 | 9 | 陈郢 | 3 | 5 | 01:30.531 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
7 | 5 | 田军 | 2 | 5 | 01:31.233 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
8 | 10 | 柏小元 | 3 | 4 | 01:31.985 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
9 | 6 | 张凯 | 2 | 6 | 01:32.136 | 湖北荆州劲速车队 | 踏板 125CC 组 |
10 | 11 | 饶隆 | 6 | 7 | 01:32.328 | 中国嘉陵世纪车队 | 踏板 125CC 组 |
11 | 17 | 吴威 | 3 | 5 | 01:34.870 | 西安骑兵车队 | 踏板 125CC 组 |
12 | 16 | 张高亮 | 1 | 3 | 01:38.443 | 西安骑兵车队 | 踏板 125CC 组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | |||||||
当地自带车组计时练习成绩 | |||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 在圈中 | 总圈数 | 最好时间 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 15 | 胡照能 | 7 | 8 | 01:12.392 | 凌肯摩托车队 | 当地自带车组 |
2 | 6 | 王勉 | 3 | 6 | 01:13.378 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
3 | 27 | 鲁麟 | 7 | 7 | 01:13.973 | 个人 | 当地自带车组 |
4 | 21 | 张志辉 | 7 | 7 | 01:14.025 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
5 | 1 | 区铭津 | 6 | 10 | 01:14.026 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
6 | 23 | 李鹏宇 | 7 | 9 | 01:14.158 | 宗申摩托车队 | 当地自带车组 |
7 | 9 | 聂如童 | 5 | 8 | 01:15.454 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
8 | 8 | 梁一君 | 7 | 8 | 01:15.724 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
9 | 66 | 沈佳 | 6 | 8 | 01:16.488 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
10 | 119 | 李江 | 2 | 8 | 01:17.721 | 浙江威尼车队 | 当地自带车组 |
11 | 77 | 李成刚 | 4 | 6 | 01:17.867 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
12 | 3 | 李克宁 | 8 | 9 | 01:18.002 | 精忠摩托车队 | 当地自带车组 |
13 | 20 | 刘戈果 | 6 | 8 | 01:18.479 | 炫影摩托车队 | 当地自带车组 |
14 | 19 | 董捷 | 5 | 6 | 01:25.898 | 上海骏瑞车队 | 当地自带车组 |
2005 年“宗申杯”全国公路摩托车锦标赛(上海站) | ||||||||
MINI BIKE 预赛成绩 | ||||||||
位置 | 车号 | 姓名 | 总圈数 | 总时间 | 最好时间 | 在圈中 | 俱乐部 | 级别 |
1 | 16 | 于洋 | 6 | 12:38.2 | 02:03.7 | 6 | 凌肯摩托车队 | MINI BIKE |
2 | 74 | 吴杰 | 6 | 12:38.6 | 02:04.4 | 5 | 个人 | MINI BIKE |
3 | 13 | 李明红 | 6 | 13:04.0 | 02:05.4 | 5 | 个人 | MINI BIKE |
4 | 2 | 周刘峰 | 6 | 13:10.5 | 02:05.7 | 2 | 个人 | MINI BIKE |
5 | 7 | 李颀坤 | 6 | 13:24.7 | 02:12.3 | 3 | 个人 | MINI BIKE |
6 | 69 | 胡涛 | 6 | 13:46.8 | 02:13.7 | 2 | 武汉狸猫车队 | MINI BIKE |
7 | 18 | 张海龙 | 5 | 10:31.0 | 02:03.9 | 4 | 凌肯摩托车队 | MINI BIKE |
8 | 15 | 胡恒光 | 5 | 12:55.4 | 02:21.2 | 4 | 凌肯摩托车队 | MINI BIKE |
9 | 3 | 严俊 | 5 | 13:17.1 | 02:34.0 | 4 | 媒体 | MINI BIKE |
以下车手未完成规定的圈数 | ||||||||
10 | 4 | 李侠 | 4 | 12:39.8 | 02:22.1 | 1 | 武汉狸猫车队 | MINI BIKE |
11 | 12 | 沈琴 | 2 | 06:52.8 | 03:22.1 | 2 | 上海骏瑞车队 | MINI BIKE |
相关新闻