2013中国环塔(国际)拉力赛暨全国汽车越野系列赛新疆分站赛 | ||||||||||
正式全场总成绩表 | ||||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 车型 | 组别 | 俱乐部杯 | 厂商队杯 | 总用时 | 总排名 |
125 | 刘昆 | 廖 岷 | 东方赛车队 | 日产 | PATHFINDER | T1.1 | 27:14:17 | 1 | ||
118 | 刘彦贵 | 黄凤革 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 27:26:26 | 2 | |
101 | 周远德 | 潘宏宇 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | T1.2 | C | 28:50:17 | 3 | |
159 | 贺灿阳 | 崔明浩 | 新疆佳域车队 | 丰田 | 塔酷玛皮卡 | T1.1 | C | 29:49:54 | 4 | |
119 | 彭伟康 | 刘昊 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 29:57:18 | 5 | |
181 | 杨志兴 | 刘 胜 | 乌苏车队 | 三菱 | 4M41 | T1.2 | C | 31:09:36 | 6 | |
105 | 韩魏 | 陈 峰 | 佳通轮胎车队 | 尼桑 | 途乐 | T1.1 | C | 31:12:37 | 7 | |
259 | 周元福 | 刘鹏 | 宝林LED天合巴吉车队 | 天合 | Buggy | 公开 | 31:30:59 | 8 | ||
102 | 鹿丙龙 | 李想 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 32:53:04 | 9 | |
111 | 白云峰 | 付昕明 | 云南珠江源车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 33:03:05 | 10 | |
126 | 唐海林 | 陶 源 | 湖南星通赛车俱乐部 | 长丰 | V55 | T1.1 | C | 33:17:07 | 11 | |
115 | 黄威誌 | 孙燕初 | 佳通轮胎车队 | 尼桑 | 途乐 | T1.1 | C | 33:43:31 | 12 | |
157 | 连俊涛 | 刘 海 | 宝钢集团八一钢铁车队 | 丰田 | 塔酷玛 | T1.1 | C | 34:39:38 | 14 | |
112 | 刘祥 | 解 亮 | 云南珠江源车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 35:17:41 | 15 | |
258 | 李耸 | 陈庆开 | 宝林LED天合巴吉车队 | 天合 | Buggy | 公开 | 36:13:02 | 16 | ||
170 | 钟闵棹 | 高健雄 | 喻絲圓車隊 | 日产 | 皮卡 | T1.2 | C | 36:41:01 | 17 | |
160 | 姚勇 | 张素祥 | 新疆佳域车队 | 丰田 | 海拉克斯皮卡 | T1.1 | C | 36:43:59 | 18 | |
255 | 薄玉苏 | 于广益 | 阜新汽摩车队 | Buggy | 公开 | 36:45:34 | 19 | |||
177 | 张洛维 | 张 鑫 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 陆风 | X9 | T1.2 | C | 38:03:29 | 20 | |
173 | 周向龙 | 张 锋 | 越野e族新疆大队传奇四驱车队 | 三菱 | T1.2 | 38:28:10 | 21 | |||
137 | 芦宁军 | 王晓林 | 河南盛世佳酿爱好者车队 | 郑州日产 | 奥丁 | T1.1 | C | 38:50:48 | 22 | |
132 | 金建民 | 石银川 | 宁夏电机森达车队 | 钢管 | T1.1 | C | 38:52:54 | 23 | ||
197 | 齐晓亮 | 姜海军 | 许昌汉风车队 | 尼桑 | Y60 | T1.1 | C | 38:59:10 | 24 | |
166 | 梁钰祥 | 寇洪涛 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | T1.2 | C | 39:04:35 | 25 | |
172 | 何忠和 | 吴大军 | 喻絲圓車隊 | 日产 | 皮卡 | T1.2 | C | 39:08:25 | 26 | |
128 | 顾志坚 | 姜昌利 | 阜新汽摩车队 | 三菱 | T1.1 | 41:48:21 | 27 | |||
133 | 黄平 | 熊伟 | 越野e族新疆大队传奇四驱车队 | 丰田 | FJ | T1.1 | 41:58:21 | 28 | ||
150 | 许元东 | 宋海涛 | 河南盛世佳酿爱好者车队 | 丰田 | FJ | T1.1 | C | 43:32:00 | 29 | |
187 | 李爱东⊿ | 闫 珂 | 唐山迁安九江汽摩运动俱乐部 | 丰田 | 塔库玛 | T1.1 | C | 43:50:40 | 30 | |
168 | 戴毅锋 | 乔 旭 | 支生健康高速越野赛车队 | 途乐 | Y60 | T1.2 | 44:23:15 | 31 | ||
207 | 张建坤 | 陈老国 | 河南盛世佳酿爱好者车队 | 郑州日产 | 锐旗 | T2.2 | 44:57:41 | 32 | ||
192 | 张砚忠 | 姚 勇 | 新疆佳域车队 | 五十铃 | T1.1 | C | 45:48:27 | 33 | ||
136 | 李建设 | 王新斌 | 许昌汉风车队 | 福特 | T1.1 | C | 47:40:12 | 34 | ||
129 | 曾俊明⊿ | 刘洪建 | 曾俊明 | 庆铃 | T1.1 | 49:59:00 | 35 | |||
205 | 张雅利 | 刘刃 | 广汽吉奥拉力车队 | 广汽吉奥 | GA6461WE4 | T2.1 | OM | 51:27:14 | 36 | |
135 | 乌力吉木仁⊿ | 钟世新 | 诺门罕清洁煤赛车队 | 三菱 | V97 | T1.1 | C | 64:01:23 | 38 | |
127 | 钟磊⊿⊿ | 张凡力 | 湖南星通赛车俱乐部 | 三菱 | V68 | T1.1 | C | 65:19:37 | 40 | |
206 | 米春龙 | 彭 涛 | 广汽吉奥拉力车队 | 广汽吉奥 | GA6461WE4 | T2.1 | OM | 66:04:36 | 41 | |
138 | 侯自伟⊿⊿ | 李东峰 | 河南盛世佳酿爱好者车队 | 郑州日产 | 锐琪 | T1.1 | C | 72:39:21 | 42 | |
167 | 程志强⊿ | 秦旭 | 宁夏电机森达车队 | 钢管 | T1.2 | 73:51:48 | 43 | |||
116 | 池剑峰⊿ | 宋明剑 | 北京洪恩教育车队 | 途乐 | Y60 | T1.1 | 75:47:36 | 44 | ||
202 | 许泰斌⊿⊿ | 李涛 | 铃木笑好越野拉力车队 | 铃木 | T1.1 | 77:35:01 | 45 | |||
182 | 左小兵⊿ | 任绍刚 | 乌苏车队 | 三菱 | 4M41 | T1.2 | C | 80:28:09 | 46 | |
153 | 付强⊿⊿ | 姚锦灏 | 宁夏兵沟旅游风速车队 | 尼桑 | Y61 | T1.1 | 82:07:04 | 47 | ||
257 | 赵永国⊿⊿ | 苏亮 | 宝林LED天合巴吉车队 | 天合 | Buggy | 公开 | 92:49:30 | 48 | ||
175 | 穆腾⊿⊿ | 吴国秀(女) | 诺门罕清洁煤赛车队 | 三菱 | V55 | T1.1 | C | 99:04:43 | 49 | |
139 | 岳海波⊿⊿ | 丁 涛 | 河南盛世佳酿爱好者车队 | 丰田 | 塔酷玛 | T1.1 | 100:52:03 | 50 | ||
199 | 冯钰轩⊿⊿ | 刘红武 | 沙豹车队 | 丰田 | 71 | T1.1 | 106:15:42 | 51 | ||
152 | 崔永华⊿⊿ | 王学东 | 赖世泉酒领跑车队 | 战旗 | 角斗士 | T1.1 | 108:02:39 | 52 | ||
198 | 李宇⊿⊿ | 苗晋华 | 沙豹车队 | 丰田 | 皮卡 | T1.1 | 108:02:40 | 53 | ||
113 | 荣仕雄⊿⊿ | 郭 军 | 云南珠江源车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 115:57:31 | 54 | |
201 | 何勇⊿⊿ | 谢锦琳 | 铃木笑好越野拉力车队 | 铃木 | TD54V | T2.1 | OM | 119:39:16 | 55 | |
196 | 周小强⊿⊿ | 马 军 | 铃木笑好越野拉力车队 | 铃木 | TD54V | T2.1 | OM | 120:22:56 | 56 |
柴油组俱乐部杯 | ||||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 车型 | 组别 | 俱乐部杯 | 组别积分 | 队赛积分 | 队赛排名 |
101 | 周远德 | 潘宏宇 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | 柴油 | C | 25 | 34 | 1 |
166 | 梁钰祥 | 寇洪涛 | 三菱 | 钢管 | 柴油 | C | 9 | |||
178 | 朱志明# | 何永生 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 丰田 | 钢管 | 柴油 | C | 17 | 29 | 2 |
177 | 张洛维 | 张 鑫 | 陆风 | X9 | 柴油 | C | 12 | |||
181 | 杨志兴 | 刘 胜 | 乌苏车队 | 三菱 | 4M41 | 柴油 | C | 20 | 24 | 3 |
182 | 左小兵⊿ | 任绍刚 | 三菱 | 4M41 | 柴油 | C | 4 | |||
170 | 钟闵棹 | 高健雄 | 喻絲圓車隊 | 日产 | 皮卡 | 柴油 | C | 14 | 22 | 4 |
172 | 何忠和 | 吴大军 | 日产 | 皮卡 | 柴油 | C | 8 | |||
汽油组俱乐部杯 | ||||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 车型 | 组别 | 俱乐部杯 | 组别积分 | 队赛积分 | 队赛排名 |
118 | 刘彦贵 | 黄凤革 | 熊猫车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 20 | 34 | 1 |
119 | 彭伟康 | 刘昊 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 14 | |||
102 | 鹿丙龙 | 李想 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 10 | |||
159 | 贺灿阳 | 崔明浩 | 新疆佳域车队 | 丰田 | 塔酷玛皮卡 | T1.1 | C | 17 | 21 | 2 |
160 | 姚勇 | 张素祥 | 丰田 | 海拉克斯皮卡 | T1.1 | C | 4 | |||
105 | 韩魏 | 陈 峰 | 佳通轮胎车队 | 尼桑 | 途乐 | T1.1 | C | 12 | 19 | 3 |
115 | 黄威誌 | 孙燕初 | 尼桑 | 途乐 | T1.1 | C | 7 | |||
111 | 白云峰 | 付昕明 | 云南珠江源车队 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 9 | 14 | 4 |
112 | 刘祥 | 解 亮 | 三菱 | 钢管 | T1.1 | C | 5 | |||
126 | 唐海林 | 陶 源 | 湖南星通赛车俱乐部 | 长丰 | V55 | T1.1 | C | 8 | 8 | 5 |
157 | 连俊涛 | 刘 海 | 宝钢集团八一钢铁车队 | 丰田 | 塔酷玛 | T1.1 | C | 6 | 6 | 6 |
137 | 芦宁军 | 王晓林 | 河南盛世佳酿爱好者车队 | 郑州日产 | 奥丁 | T1.1 | C | 3 | 3 | 7 |
132 | 金建民 | 石银川 | 宁夏电机森达车队 | 钢管 | T1.1 | C | 2 | 2 | 8 | |
197 | 齐晓亮 | 姜海军 | 许昌汉风车队 | 尼桑 | Y60 | T1.1 | C | 1 | 1 | 9 |
汽油组原厂厂商队杯 | ||||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 车型 | 组别 | 厂商队杯 | 组别积分 | 个人排名 | 队赛排名 |
205 | 张雅利 | 刘刃 | 广汽吉奥拉力车队 | 广汽吉奥 | GA6461WE4 | T2.1 | OM | 0 | 37 | 1 |
206 | 米春龙 | 彭 涛 | 广汽吉奥拉力车队 | 广汽吉奥 | GA6461WE4 | T2.1 | OM | 0 | 42 | |
201 | 何勇⊿⊿ | 谢锦琳 | 铃木笑好越野拉力车队 | 铃木 | TD54V | T2.1 | OM | 0 | 60 | 2 |
196 | 周小强⊿⊿ | 马 军 | 铃木笑好越野拉力车队 | 铃木 | TD54V | T2.1 | OM | 0 | 61 |
相关新闻