名次 | 姓名 | 报名者 | 积分 | 车队积分 | 车队名次 |
5 | 李志平 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 12 | 30 | 1 |
4 | 陈克光 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 13 | ||
11 | 吴华荣 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 5 | ||
7 | 辛克俊 | 郑州臣威电器车队 | 9 | 24 | 2 |
8 | 鹿炳龙 | 郑州臣威电器车队 | 8 | ||
9 | 侯红宁 | 郑州臣威电器车队 | 7 | ||
1 | 杜文彬 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 20 | 22 | 3 |
14 | 陆佳宇 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 2 | ||
32 | 白伟 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 0 | ||
2 | 贾金义 | 义乌拉力车队 | 17 | 17 | 4 |
22 | 周旭东 | 义乌拉力车队 | 0 | ||
27 | 杨兴民 | 义乌拉力车队 | 0 | ||
3 | 李辉民 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 15 | 15 | 5 |
35 | 李雄伟 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 0 | ||
58 | 胡少栋 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 0 | ||
6 | 江平 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 10 | 10 | 6 |
17 | 董亮 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 0 | ||
31 | 陈辰 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 0 | ||
12 | 叶青 | 无锡JJ竞技赛车队 | 4 | 5 | 7 |
15 | 范高翔 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1 | ||
21 | 裴亮 | 无锡JJ竞技赛车队 | 0 |
相关新闻