名次 | 姓名 | 报名者 | 总成绩 | 积分 |
1 | 杜文彬 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 1'22.94 | 20 |
2 | 贾金义 | 义乌拉力车队 | 1'23.28 | 17 |
3 | 李辉民 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 1'23.58 | 15 |
4 | 陈克光 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 1'25.69 | 13 |
5 | 李志平 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 1'23.59 | 12 |
6 | 江平 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 1'24.64 | 10 |
7 | 辛克俊 | 郑州臣威电器车队 | 1'25.46 | 9 |
8 | 鹿炳龙 | 郑州臣威电器车队 | 1'32.30 | 8 |
9 | 侯红宁 | 郑州臣威电器车队 | 1'24.70 | 7 |
10 | 康文 | 1'25.19 | 6 | |
11 | 吴华荣 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 1'27.53 | 5 |
12 | 叶青 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'27.67 | 4 |
13 | 耿一鸣 | 1'28.08 | 3 | |
14 | 陆佳宇 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 1'28.33 | 2 |
15 | 范高翔 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'32.49 | 1 |
16 | 吕伟俊 | 永康拉力车队 | 5'00.00 | 0 |
17 | 董亮 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 1'22.54 | |
18 | 陈逸 | 1'23.96 | ||
19 | 王翔 | 双健胶带海坑车队 | 1'24.26 | |
20 | 彭华纲 | 重庆旋风车队 | 1'26.10 | |
21 | 裴亮 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'26.35 | |
22 | 周旭东 | 义乌拉力车队 | 1'26.87 | |
23 | 胡云飞 | 1'27.01 | ||
24 | 荆逵 | 郑州臣威电器车队 | 1'27.70 | |
25 | 邹国栋 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'28.02 | |
26 | 王帅 | 郑州臣威电器车队 | 1'29.03 | |
27 | 杨兴民 | 义乌拉力车队 | 1'29.50 | |
28 | 徐海鹏 | 1'29.58 | ||
29 | 林彦瑜 | 1'31.87 | ||
30 | 李文彬 | 郑州臣威电器车队 | 1'33.60 | |
31 | 陈辰 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 1'37.46 | |
32 | 白伟 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 1'38.72 | |
33 | 韩魏 | 双健胶带海坑车队 | 3'00.45 | |
34 | 张铮 | 重庆旋风车队 | 3'00.96 | |
35 | 李雄伟 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'01.27 | |
36 | 李鹏程 | 馥邦天禄车队 | 3'01.47 | |
37 | 姚刚 | 3'01.47 | ||
38 | 廖士贤 | 馥邦天禄车队 | 3'01.50 | |
39 | 杨华 | 重庆洋人街车队 | 3'01.70 | |
40 | 何海鹏 | 郑州臣威电器车队 | 3'02.12 | |
41 | 唐华 | 3'02.72 | ||
42 | 王迅 | 3'03.47 | ||
43 | 吕苏清 | 3'03.53 | ||
44 | 孟亚 | 3'03.65 | ||
45 | 付其勇 | 重庆旋风车队 | 3'03.76 | |
46 | 汤建国 | 西安高压阀门陕西酷野车队 | 3'03.96 | |
47 | 李兵 | 重庆洋人街车队 | 3'04.05 | |
48 | 董彤 | 双健胶带海坑车队 | 3'04.55 | |
49 | 龙茂伟 | 永康拉力车队 | 3'04.70 | |
50 | 陈艳 | 馥邦天禄车队 | 3'04.96 | |
51 | 吕晓俊 | 永康拉力车队 | 3'05.09 | |
52 | 张鹏 | 3'05.35 | ||
53 | 席军 | 3'05.79 | ||
54 | 干岳虎 | 双健胶带海坑车队 | 3'06.00 | |
55 | 扈剑泉 | 3'06.51 | ||
56 | 吴凡 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 3'06.54 | |
57 | 邱小军 | 郑州臣威电器车队 | 3'06.57 | |
58 | 胡少栋 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'06.81 | |
59 | 周会成 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 3'06.90 | |
60 | 苏敦青 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'06.92 | |
61 | 龙卫 | 重庆洋人街车队 | 3'07.50 | |
62 | 朱琛玮 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 3'07.55 | |
63 | 郭立明 | 3'08.06 | ||
64 | 殷宏元 | 重庆洋人街车队 | 3'08.06 | |
65 | 许建中 | 双健胶带海坑车队 | 3'08.29 | |
66 | 吴墨 | 3'08.57 | ||
67 | 岳彩磊 | 郑州臣威电器车队 | 3'08.60 | |
68 | 魏星 | 西安高压阀门陕西酷野车队 | 3'08.83 | |
69 | 杨志雄 | 3'09.34 | ||
70 | 杨勇 | 3'10.60 | ||
71 | 瞿亮子 | 3'10.65 | ||
72 | 林小玲 | 3'10.89 | ||
73 | 张泳 | 3'11.28 | ||
74 | 卢赛明 | 3'11.94 | ||
75 | 徐永强 | 双健胶带海坑车队 | 3'12.09 | |
76 | 王震 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'12.20 | |
77 | 徐景刚 | 郑州臣威电器车队 | 3'13.22 | |
78 | 斯马义江 | 义乌拉力车队 | 3'14.07 | |
79 | 陈建志 | 3'16.56 | ||
80 | 何忠 | 3'16.88 | ||
81 | 和志立 | 郑州臣威电器车队 | 3'18.89 | |
82 | 吕思翔 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 3'19.16 | |
83 | 闫银刚 | 郑州臣威电器车队 | 3'21.91 | |
84 | 张兰香(女) | 西安高压阀门陕西酷野车队 | 3'26.77 | |
85 | 刘昂 | 郑州臣威电器车队 | 3'27.49 | |
86 | 陆娴(女) | 4'03.71 | ||
87 | 陈勇 | 永康拉力车队 | 6'32.65 | |
88 | 江政 | 郑州臣威电器车队 | 6'33.97 | |
89 | 肖海峰 | 郑州臣威电器车队 | 6'37.01 |
相关新闻