当前位置:  网站首页 > 国内赛车 > 拉力赛 > 短道赛

2010全国汽车短道拉力大奖赛苏州站资格赛成绩表

2016-08-05 23:18:58来源:中国赛车网

名次 姓名 车队 第一轮 第二轮 资格赛成绩
1 董亮 江苏越界OTR汽车拉力车队 1'25.11 1'22.07 2'47.18
2 鹿炳龙 郑州臣威电器车队 1'27.46 1'23.70 2'51.16
3 杜文彬 全动力拉力赛车俱乐部 1'27.43 1'25.20 2'52.63
4 贾金义 义乌拉力车队 1'27.96 1'25.15 2'53.11
5 胡云飞 1'25.87 1'27.28 2'53.15
6 陈克光 苍南旭光汽车运动俱乐部 1'28.68 1'25.01 2'53.69
7 陈逸 1'28.07 1'26.47 2'54.54
8 耿一鸣 1'27.70 1'27.12 2'54.82
9 彭华纲 重庆旋风车队 1'28.77 1'26.62 2'55.39
10 范高翔 无锡JJ竞技赛车队 1'27.98 1'27.51 2'55.49
11 王翔 双健胶带海坑车队 1'31.47 1'24.07 2'55.54
12 李志平 苍南旭光汽车运动俱乐部 1'30.15 1'25.40 2'55.55
13 吕伟俊 永康拉力车队 1'30.34 1'25.24 2'55.58
14 李辉民 义乌拉力赛车俱乐部 1'29.29 1'26.71 2'56.00
15 江平 江苏越界OTR汽车拉力车队 1'28.09 1'28.12 2'56.21
16 陈辰 江苏越界OTR汽车拉力车队 1'29.35 1'27.43 2'56.78
17 白伟 全动力拉力赛车俱乐部 1'28.94 1'28.10 2'57.04
18 荆逵 郑州臣威电器车队 1'30.59 1'26.67 2'57.26
19 侯红宁 郑州臣威电器车队 1'30.68 1'27.12 2'57.80
20 康文 1'31.07 1'27.10 2'58.17
21 吴华荣 苍南旭光汽车运动俱乐部 1'31.24 1'27.66 2'58.90
22 叶青 无锡JJ竞技赛车队 1'30.14 1'28.91 2'59.05
23 王帅 郑州臣威电器车队 1'28.97 1'30.14 2'59.11
24 邹国栋 无锡JJ竞技赛车队 1'28.59 1'30.75 2'59.34
25 林彦瑜 1'31.08 1'28.41 2'59.49
26 裴亮 无锡JJ竞技赛车队 1'30.64 1'28.85 2'59.49
27 李文彬 郑州臣威电器车队 1'31.27 1'28.25 2'59.52
28 徐海鹏 1'30.36 1'29.35 2'59.71
29 周旭东 义乌拉力车队 1'31.93 1'27.81 2'59.74
30 杨兴民 义乌拉力车队 1'32.32 1'27.60 2'59.92
31 辛克俊 郑州臣威电器车队 1'31.26 1'28.76 3'00.02
32 陆佳宇 全动力拉力赛车俱乐部 1'32.39 1'27.96 3'00.35
33 韩魏 双健胶带海坑车队 1'32.05 1'28.40 3'00.45
34 张铮 重庆旋风车队 1'31.28 1'29.68 3'00.96
35 李雄伟 义乌拉力赛车俱乐部 1'32.62 1'28.65 3'01.27
36 李鹏程 馥邦天禄车队 1'35.32 1'26.15 3'01.47
37 姚刚 1'31.53 1'29.94 3'01.47
38 廖士贤 馥邦天禄车队 1'32.31 1'29.19 3'01.50
39 杨华 重庆洋人街车队 1'29.58 1'32.12 3'01.70
40 何海鹏 郑州臣威电器车队 1'32.88 1'29.24 3'02.12
41 唐华 1'31.84 1'30.88 3'02.72
42 王迅 1'32.89 1'30.58 3'03.47
43 吕苏清 1'34.59 1'28.94 3'03.53
44 孟亚 1'34.13 1'29.52 3'03.65
45 付其勇 重庆旋风车队 1'32.17 1'31.59 3'03.76
46 汤建国 西安高压阀门陕西酷野车队 1'33.32 1'30.64 3'03.96
47 李兵 重庆洋人街车队 1'33.66 1'30.39 3'04.05
48 董彤 双健胶带海坑车队 1'35.26 1'29.29 3'04.55
49 龙茂伟 永康拉力车队 1'36.41 1'28.29 3'04.70
50 陈艳 馥邦天禄车队 1'41.85 1'23.11 3'04.96
51 吕晓俊 永康拉力车队 1'31.69 1'33.40 3'05.09
52 张鹏 1'33.86 1'31.49 3'05.35
53 席军 1'34.71 1'31.08 3'05.79
54 干岳虎 双健胶带海坑车队 1'36.10 1'29.90 3'06.00
55 扈剑泉 1'35.48 1'31.03 3'06.51
56 吴凡 江苏越界OTR汽车拉力车队 1'35.34 1'31.20 3'06.54
57 邱小军 郑州臣威电器车队 1'33.15 1'33.42 3'06.57
58 胡少栋 义乌拉力赛车俱乐部 1'35.08 1'31.73 3'06.81
59 周会成 全动力拉力赛车俱乐部 1'35.44 1'31.46 3'06.90
60 苏敦青 义乌拉力赛车俱乐部 1'34.63 1'32.29 3'06.92
61 龙卫 重庆洋人街车队 1'35.04 1'32.46 3'07.50
62 朱琛玮 苍南旭光汽车运动俱乐部 1'37.54 1'30.01 3'07.55
63 郭立明 1'33.85 1'34.21 3'08.06
64 殷宏元 重庆洋人街车队 1'33.89 1'34.17 3'08.06
65 许建中 双健胶带海坑车队 1'36.41 1'31.88 3'08.29
66 吴墨 1'35.07 1'33.50 3'08.57
67 岳彩磊 郑州臣威电器车队 1'33.91 1'34.69 3'08.60
68 魏星 西安高压阀门陕西酷野车队 1'35.08 1'33.75 3'08.83
69 杨志雄 1'34.47 1'34.87 3'09.34
70 杨勇 1'38.79 1'31.81 3'10.60
71 瞿亮子 1'36.94 1'33.71 3'10.65
72 林小玲 1'35.04 1'35.85 3'10.89
73 张泳 1'41.11 1'30.17 3'11.28
74 卢赛明 1'37.34 1'34.60 3'11.94
75 徐永强 双健胶带海坑车队 1'36.15 1'35.94 3'12.09
76 王震 义乌拉力赛车俱乐部 1'35.76 1'36.44 3'12.20
77 徐景刚 郑州臣威电器车队 1'36.62 1'36.60 3'13.22
78 斯马义江 义乌拉力车队 1'43.96 1'30.11 3'14.07
79 陈建志 1'34.14 1'42.42 3'16.56
80 何忠 1'40.16 1'36.72 3'16.88
81 和志立 郑州臣威电器车队 1'48.28 1'30.61 3'18.89
82 吕思翔 江苏越界OTR汽车拉力车队 1'43.72 1'35.44 3'19.16
83 闫银刚 郑州臣威电器车队 1'42.74 1'39.17 3'21.91
84 张兰香(女) 西安高压阀门陕西酷野车队 1'41.78 1'44.99 3'26.77
85 刘昂 郑州臣威电器车队 1'46.40 1'41.09 3'27.49
86 陆娴(女) 2'03.44 2'00.27 4'03.71
87 陈勇 永康拉力车队 1'32.65 5'00.00 6'32.65
88 江政 郑州臣威电器车队 5'00.00 1'33.97 6'33.97
89 肖海峰 郑州臣威电器车队 5'00.00 1'37.01 6'37.01
文章关键词:

 

中国赛车网

共有0条评论

评论 0 顶部