3月16日上午10时,第五届中国漠河国际冰雪汽车越野赛暨2008中国汽车越野系列赛漠河站比赛在有“神州北极”之称的黑龙江漠河北极星广场拉开战幕。
以下是第一阶段成绩表:
第五届中国漠河国际冰雪汽车越野赛暨2008中国越野汽车系列赛漠河站 | ||||||||||||||
阶段1-SS1 非正式成绩表 洛古河赛段/66.22公里 | ||||||||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 车型 | 组别 | 级别 | 俱乐部杯 | 厂商杯 | SS1用时 | 距首车 | 迟到 早到 | 罚时 | 赛段 排名 |
6 | 吴大军 | 马涛 | 佳通轮胎东方车队 | 三菱 | V23 | T1 | 1.1 | C | 0:35:42 | 1 | ||||
18 | 庄佳 | 鹿丙龙 | 江苏硬派4×4越野俱乐部 | 帕杰罗 | V73 | T1 | 1.1 | 0:37:44 | 0:02:02 | 2 | ||||
1 | 马淼 | 彭德健 | 江苏硬派4×4越野俱乐部 | 帕杰罗 | V73 | T1 | 1.1 | C | 0:38:09 | 0:02:27 | 3 | |||
68 | 韩雪峰 | 杨涛 | 黑龙江古莲煤矿赛车队 | 猎豹 | CJY6470F | T1 | 1.1 | C | 0:38:14 | 0:02:32 | 4 | |||
37 | 王显峰 | 邓学国 | 黑龙江虎运赛车队 | 丰田 | T1 | 1.1 | C | 0:38:19 | 0:02:37 | 5 | ||||
15 | 周勇 | 韩岳 | 江苏硬派4×4越野俱乐部 | 帕杰罗 | V73 | T1 | 1.1 | C | 0:38:27 | 0:02:45 | 6 | |||
28 | 戴国庆 | 谢晓玲 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | M | 0:38:48 | 0:03:06 | 7 | |||
3 | 江惠坚 | 张志刚 | 长丰汽车华南虎车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | C | 0:39:11 | 0:03:29 | 8 | |||
19 | 周迎九 | 谭善孝 | 世纪风越野拉力艺车队 | 三菱 | V45 | T1 | 1.1 | C | 0:39:40 | 0:03:58 | 9 | |||
16 | 廖岷 | 吴军 | 江苏硬派4×4越野俱乐部 | 帕杰罗 | V73 | T1 | 1.1 | C | 0:39:56 | 0:04:14 | 10 | |||
11 | 黄威誌 | 张全 | 佳通轮胎东方车队 | 三菱 | V23 | T1 | 1.1 | C | 0:39:59 | 0:04:17 | 11 | |||
69 | 曹鹏琨 | 吴常东 | 黑龙江古莲煤矿赛车队 | 三菱 | 帕杰罗V12 | T1 | 1.1 | C | 0:40:23 | 0:04:41 | 12 | |||
56 | 赵永国 | 杨景宇 | 金飞马车队 | 三菱 | V55 | T1 | 1.1 | C | 0:40:41 | 0:04:59 | 13 | |||
7 | 徐伟瑜 | 邹桂芬 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | M | 0:40:50 | 0:05:08 | 14 | |||
72 | 乔天增 | 苏志强 | 黑龙江新林赛车队 | 三菱 | 帕杰罗 | T1 | 1.2 | C | 0:41:24 | 0:05:42 | 15 | |||
58 | 门光远 | 张彦山 | 金飞马车队 | 北京吉普 | BJ2021E6Y | T1 | 1.1 | C | 0:41:43 | 0:06:01 | 16 | |||
27 | 王志广 | 刘静 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | M | 0:41:52 | 0:06:10 | 17 | |||
33 | 李辉民 | 韩旭兰 | 松岭区车队 | 北京吉普 | BJ2021 | T1 | 1.1 | 0:42:26 | 0:06:44 | 18 | ||||
39 | 吴殿华 | 孙国栋 | 黑龙江虎运赛车队 | 三菱 | JMYLRV73W3J | T1 | 1.1 | C | 0:42:43 | 0:07:01 | 19 | |||
2 | 刘斌 | 杜太广 | 长丰汽车华南虎车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | C | 0:43:16 | 0:07:34 | 20 | |||
53 | 曹雨民 | 杨喜涛 | 黑龙江新闻夜航车队 | 三菱 | T1 | 1.1 | C | 0:43:18 | 0:07:36 | 21 | ||||
17 | 周元福 | 徐莹 | 江苏硬派4×4越野俱乐部 | 帕杰罗 | V73 | T1 | 1.1 | 0:43:58 | 0:08:16 | 22 | ||||
51 | 徐阳(女) | 罗忠义 | 黑龙江新闻夜航车队 | 三菱 | EVO | T1 | 1.1 | C | 0:44:07 | 0:08:25 | 23 | |||
89 | 王伟 | 严继明 | 呼玛翔龙车队 | 猎豹 | CFA2030B | S | 0:44:12 | 0:08:30 | 24 | |||||
66 | 潘广林 | 吕延春 | 黑龙江青年赛车队龙之队 | 三菱 | DHNV32OR | T1 | 1.2 | C | 0:44:33 | 0:08:51 | 25 | |||
73 | 赫英超 | 潘铁心 | 黑龙江新林赛车队 | 尼桑 | WRGY60 | T1 | 1.2 | C | 0:44:37 | 0:08:55 | 26 | |||
30 | 何伟 | 林鸿彬 | 陆风车队 | 江铃陆风 | JX6472DA | T1 | 1.2 | M | 0:44:47 | 0:09:05 | 27 | |||
12 | 朱汛 | 林世雄 | 佳通轮胎东方车队 | 三星 | SXZ6471 | T1 | 1.1 | C | 0:45:35 | 0:09:53 | 28 | |||
55 | 钟闵棹 | 邓明华 | 声雨竹车队 | 陆风 | JX6423DA | T1 | 1.2 | 0:47:37 | 0:11:55 | 29 | ||||
71 | 李沅龙 | 牟伟胜 | 黑龙江新林赛车队 | 丰田 | FJ62 | T1 | 1.2 | C | 0:47:38 | 0:11:56 | 30 | |||
20 | 张广智 | 杨松 | 世纪风越野拉力艺车队 | 三菱 | EVOV55 | T1 | 1.1 | C | 0:47:41 | 0:11:59 | 31 | |||
59 | 王峥 | 李文生 | 金飞马车队 | 北京吉普 | TJ2021 | T1 | 1.1 | 0:47:44 | 0:12:02 | 32 | ||||
31 | 邵铁洪 | 莫智君 | 陆风车队 | 江铃陆风 | JX6472DA | T1 | 1.2 | M | 0:48:25 | 0:12:43 | 33 | |||
62 | 李凯 | 韩冰 | 黑龙江青年赛车队龙之队 | 丰田 | SR5 | T1 | 1.1 | C | 0:48:58 | 0:13:16 | 34 | |||
36 | 朱金忠 | 李佳音 | 红色风暴车队 | 田野 | BQ2023Q1 | T1 | 1.1 | C | 0:49:20 | 0:13:38 | 35 | |||
86 | 李强 | 张玉春 | 黑龙江虎运赛车队 | 三星 | S | 0:49:31 | 0:13:49 | 36 | ||||||
63 | 瞿雁光 | 范传明 | 黑龙江青年赛车队龙之队 | 三菱 | T1 | 1.1 | C | 0:49:32 | 0:13:50 | 37 | ||||
57 | 张成 | 赵玲 | 金飞马车队 | 三菱 | V55 | T1 | 1.1 | C | 0:51:32 | 0:15:50 | 38 | |||
35 | 李晓东 | 姜红军 | 红色风暴车队 | 丰田 | FZJ806 | T1 | 1.1 | C | 0:51:37 | 0:15:55 | 39 | |||
25 | 张学锋 | 吴琦会 | 世纪风越野拉力艺车队 | 东风 | ZN2031UBS | T1 | 1.2 | M | 0:51:38 | 0:15:56 | 40 | |||
23 | 宫世峰 | 陈利民 | 世纪风越野拉力艺车队 | 东风 | ZN2031UBS | T1 | 1.2 | M | 0:51:48 | 0:16:06 | 41 | |||
87 | 闫国权 | 杨长海 | 松岭区车队 | 猎豹 | CFA2030A | S | 0:52:14 | 0:16:32 | 42 | |||||
29 | 郑虎成 | 王朝辉 | 河北农民越野车队 | 猎豹 | CFA6470R3 | T1 | 1.1 | 0:52:49 | 0:17:07 | 43 | ||||
32 | 何懿冬 | 钟国池 | 陆风车队 | 江铃陆风 | JX6472DA | T1 | 1.2 | M | 0:56:53 | 0:21:11 | 44 | |||
81 | 安玉才 | 鹿钦林 | 北极漠河赛车队 | 北京吉普 | BJ2021 | S | 1:04:46 | 0:29:04 | 45 | |||||
60 | 田丰 | 钟世新 | 呼伦贝尔电视台车队 | 尼桑 | V12VNDL | T1 | 1.1 | 1:05:55 | 0:30:13 | 46 | ||||
21 | 孙超 | 黄云龙 | 世纪风越野拉力艺车队 | 东风 | ZN2031UBS | T1 | 1.2 | 1:07:28 | 0:31:46 | 47 | ||||
67 | 李东升 | 王秀荣 | 黑龙江青年赛车队龙之队 | 江铃陆风 | T1 | 1.2 | C | 1:14:54 | 0:39:12 | 48 | ||||
61 | 张德英 | 王刚 | 黑龙江青年赛车队龙之队 | 丰田 | T1 | 1.1 | C | 1:17:22 | 0:41:40 | 49 | ||||
70 | 韩建民 | 刘岩 | 黑龙江古莲煤矿赛车队 | 三菱 | V33 | T1 | 1.1 | C | 1:54:26 | 1:18:44 | 50 | |||
5 | 樊晓 | 黄凤革 | 长丰汽车华南虎车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | C | 2:18:46 | 1:43:04 | 51 | |||
22 | 王玉生 | 张晓楠 | 世纪风越野拉力艺车队 | 东风 | ZN2031UBS | T1 | 1.2 | M | 2:20:00 | 1:44:18 | 4:00:00 | 52 | ||
52 | 尤洋 | 许国 | 黑龙江新闻夜航车队 | 三菱 | V45 | T1 | 1.1 | C | 2:20:00 | 1:44:18 | 4:00:00 | 52 | ||
38 | 王春涛 | 王东明 | 黑龙江虎运赛车队 | 三菱 | T1 | 1.1 | C | 2:20:00 | 1:44:18 | 4:00:00 | 52 | |||
65 | 刘建生 | 王兴刚 | 黑龙江青年赛车队龙之队 | 北京吉普 | BJ2021E6Y | T1 | 1.1 | 2:20:00 | 1:44:18 | 4:00:00 | 52 | |||
10 | 江耀桓 | 徐国沃 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | CF2030A | T1 | 1.1 | 退赛 | ||||||
82* | 王文彬 | 张石福 | 漠河县政府车队 | 丰田 | 4500 | S | 退赛 | 57 | ||||||
83* | 韩建涛 | 卢忠凯 | 韩家园林业局车队 | 陆迪 | 2020 | S | 退赛 | 58 | ||||||
85* | 张艳秋(女) | 冷金龙 | 韩家园林业局车队 | 三菱 | S | 退赛 | 59 | |||||||
88* | 韩芝莲 | 郭凤鸣 | 阿木尔林业局车队 | 北京吉普 | 切诺基 | S | 退赛 | 60 |
相关新闻