序号 | 车号 | 车 手 | 副 驾 | 俱乐部 | 厂牌 | 型号 | 成 绩 | 积分 | ||
1 | 90 | 赵永国 | 朱亚光 | 辽宁天合越野俱乐部 | 尼桑 | 途乐 | 04:14.80 | 决赛 | 25 | |
2 | 91 | 朱亚光 | 赵永国 | 辽宁天合越野俱乐部 | 尼桑 | 途乐 | 04:48.95 | 决赛 | 20 | |
3 | 96 | 许道铨 | 张立君 | 香港越野赛车协会 | 丰田 | 80 | 04:54.54 | 决赛 | 17 | |
4 | 93 | 韩雪峰 | 尤洋 | 黑龙江省顺达青年赛车队 | 丰田 | 12:38.04 | 决赛 | 14 | ||
5 | 95 | 范茹新 | 张德英 | 黑龙江省顺达青年赛车队 | 丰田 | 10:55.99 | 预赛 | 12 | ||
6 | 101 | 毕希铭 | 邹积峰 | 黑龙江省兴凯湖汽车摩托车运动俱乐部一队 | 丰田 | RJ77 | 16:47.71 | 预赛 | 10 |
相关新闻