序号 | 车号 | 车 手 | 副 驾 | 俱乐部 | 厂牌 | 型号 | 成 绩 | 积分 | |
1 | 102 | 赵永国 | 朱亚光 | 东风朝柴东北虎赛车俱乐部 | 尼桑 | 途乐 | 06:03.62 | 决赛 | 25 |
2 | 103 | 邓伟财 | 麦开枝 | 香港越野赛车协会 | 丰田 | 09:04.15 | 决赛 | 20 | |
3 | 96 | 许道铨 | 陈逸翔 | 香港越野赛车协会 | 丰田 | 10:17.30 | 决赛 | 17 | |
4 | 98 | 迟利军 | 杨雪松 | 北京越野者汽车俱乐部 | 丰田 | 750 | 11:04.20 | 决赛 | 14 |
5 | 95 | 李柏寿 | 丘晓光 | 香港越野赛车协会 | 丰田 | 1F20135077 | 11:42.29 | 决赛 | 12 |
6 | 101 | 罗楷 | 吕亦瑜 | 青岛钢铁越野车队 | 日产 | 途乐 | 08:22.49 | 预赛 | 10 |
相关新闻