环塔第七阶段:刘元贵、方明集总成绩领先

2016-08-05 21:58:30来源:本站原创

    中国赛车网讯:2013中国环塔(国际)拉力赛暨中国越野系列赛(CCR)新疆站于7月4日结束了第七阶段的争夺,汽车组熊猫车队的刘彦贵/黄凤革以5小时40分41秒拿下头名,摩托组新疆佳域车队的方明集以5小时27分31秒的成绩获得摩托组阶段冠军。

    第七阶段从骆驼圈子到省道328线(红石矿业路口),特殊赛段450公里,这不仅是本届比赛距离最长也是中国越野赛截止目前距离最长的一个赛段。这就要求赛手要合理的分配体力。赛段的路面复杂,因为风沙较大,卷起的砂石扬尘会影响到后车视线,赛段中段路线相对平坦,但有不少深的沟壑,赛段后半程属于沙漠地貌,细软的沙子容易陷车。

    汽车组方面,熊猫车队的刘彦贵延续了上一阶段的良好势头,没有受到首个发车的影响,获得了本阶段金头盔。不过对于车队而言结果可谓喜忧参半,此前表现稳定的周远德在比赛中陷沙耽误了近两个小时。尽管在总成绩上周远德仍在三甲,但已基本失去了争冠希望。刘彦贵赛后对于队友遇到的问题表示遗憾,但他也坦言比赛还剩下两个阶段,并未去想冠军。

    乌苏车队的杨志兴在当天表现不俗,落后领先者5分28秒以阶段第二名完赛,新疆佳域车队的贺灿阳,新疆北新路桥拉力车队的何旭东,佳通轮胎车队的黄威誌,宝钢集团八一钢铁车队的连俊涛和新疆北新路桥拉力车队的美女车手徐阳分列三到七位。可圈可点的是,新疆本土车队在全场前十的席位中占据了半数。东方赛车队的刘昆同样在当天遭遇了陷沙,不过他和领航员全力配合,只落后刘彦贵41分53秒,以全场第13名完赛。

    摩托车组方面,总成绩一直领跑的新疆佳域车手方明集在当天以领先第二名4分14秒的成绩斩获阶段冠军。今天比赛期间赛道温度一度突破50度,方明集表示完成了魔鬼赛段之后很高兴看到自己依旧排在总成绩榜首,接下去的两个阶段他会以稳定的节奏去完成,争取最终的胜利。

    宏晨车队的赵宏毅和张敏分列当天第二和第三位,两位车手在赛后不约而同地提及了当天高温带来的挑战。第六赛段退赛的宝钢集团八一钢铁车队车手周贺排在当天第四位,乌苏车队的蒋秋林,宝钢集团八一钢铁车队的邵磊和中国越野呼伦贝尔苍狼白鹿车队的胡爱东分列五到七位。

    第七阶段之后总成绩方面,汽车组熊猫车队的刘彦贵凭借稳定发挥以23小时12分28秒的成绩排名第一,东方赛车队的刘昆和熊猫车队的周远德排在二三位,两人分别落后领先者25分17秒和1小时41分40秒。摩托车组方面,新疆佳域车队的方明集以28小时18分32秒领跑,宏晨车队的张敏和赵宏毅分别落后1小时04分34秒以及1小时27分37秒位列二三。

    7月5日比赛将展开第八阶段的争夺,从哈密南湖煤矿到省道235线(哈罗铁路第四项目部路口),特殊赛段250公里,考虑第九赛段距离较短以及本赛段同样拥有难度系数不低的沙丘,这也将是车手们提升名次的最后机会。

2013中国环塔(国际)拉力赛暨全国汽车越野系列赛新疆分站赛
截至阶段7非正式成绩表
车号 车手 领航 俱乐部 厂牌 车型 组别 俱乐部杯 厂商队杯 总用时 距首车 总排名 车号
118 刘彦贵 黄凤革 熊猫车队 三菱 钢管 T1.1 C 23:12:28 1 118
125 刘昆 廖  岷 东方赛车队 日产 PATHFINDER T1.1 23:37:45 0:25:17 2 125
101 周远德 潘宏宇 熊猫车队 三菱 钢管 T1.2 C 24:54:08 1:41:40 3 101
162 何旭东# 宋铭温 新疆北新路桥拉力车队 丰田 TACOMA T1.1 C 25:23:53 2:11:26 4 162
119 彭伟康 刘昊 熊猫车队 三菱 钢管 T1.1 C 25:59:31 2:47:04 5 119
105 韩魏 陈  峰 佳通轮胎车队 尼桑 途乐 T1.1 C 26:04:58 2:52:31 6 105
159 贺灿阳 崔明浩 新疆佳域车队 丰田  塔酷玛皮卡 T1.1 C 26:07:39 2:55:11 7 159
259 周元福 刘鹏 宝林LED天合巴吉车队 天合 Buggy 公开 26:19:01 3:06:34 8 259
181 杨志兴 刘  胜 乌苏车队 三菱 4M41 T1.2 C 26:20:14 3:07:47 9 181
115 黄威誌 孙燕初 佳通轮胎车队 尼桑 途乐 T1.1 C 26:59:10 3:46:42 10 115
126 唐海林 陶  源 湖南星通赛车俱乐部 长丰 V55 T1.1 C 27:41:18 4:28:51 11 126
111 白云峰 付昕明 云南珠江源车队 三菱 钢管 T1.1 C 28:16:36 5:04:09 12 111
127 钟磊 张凡力 湖南星通赛车俱乐部 三菱 V68 T1.1 C 28:19:37 5:07:10 13 127
102 鹿丙龙 李想 熊猫车队 三菱 钢管 T1.1 C 28:52:58 5:40:31 14 102
178 朱志明# 何永生 兰州卡曼越野拉力车队 丰田 钢管 T1.2 C 28:56:40 5:44:13 15 178
112 刘祥 解  亮 云南珠江源车队 三菱 钢管 T1.1 C 29:00:29 5:48:02 16 112
312 杨普津 白中华 大欣力摩北极星车队 北极星 T3 30:14:33 7:02:05 17 312
157 连俊涛 刘  海 宝钢集团八一钢铁车队 丰田  塔酷玛 T1.1 C 30:16:20 7:03:53 18 157
161 徐阳(女)# 谢晓玲(女) 新疆北新路桥拉力车队 丰田 TACOMA T1.1 C 30:58:19 7:45:51 19 161
255 薄玉苏 于广益 阜新汽摩车队 Buggy 公开 30:59:33 7:47:06 20 255
258 李耸 陈庆开 宝林LED天合巴吉车队 天合 Buggy 公开 31:16:03 8:03:36 21 258
170 钟闵棹 高健雄 喻絲圓車隊 日产 皮卡 T1.2 C 31:34:36 8:22:09 22 170
160 姚勇 张素祥 新疆佳域车队 丰田 海拉克斯皮卡 T1.1 C 31:41:47 8:29:19 23 160
177 张洛维 张  鑫 兰州卡曼越野拉力车队 陆风 X9 T1.2 C 32:18:32 9:06:05 24 177
137 芦宁军 王晓林 河南盛世佳酿爱好者车队 郑州日产 奥丁 T1.1 C 32:51:14 9:38:47 25 137
132 金建民 石银川 宁夏电机森达车队 钢管 T1.1 C 33:18:08 10:05:41 26 132
166 梁钰祥 寇洪涛 熊猫车队 三菱 钢管 T1.2 C 33:21:47 10:09:19 27 166
173 周向龙 张  锋 越野e族新疆大队传奇四驱车队 三菱 T1.2 33:25:36 10:13:09 28 173
172 何忠和 吴大军 喻絲圓車隊 日产 皮卡 T1.2 C 33:50:33 10:38:06 29 172
133 黄平 熊伟 越野e族新疆大队传奇四驱车队 丰田 FJ   T1.1 33:54:58 10:42:31 30 133
197 齐晓亮 姜海军 许昌汉风车队 尼桑 Y60 T1.1 C 34:48:21 11:35:53 31 197
138 侯自伟 李东峰 河南盛世佳酿爱好者车队 郑州日产 锐琪 T1.1 C 35:39:21 12:26:53 32 138
150 许元东 宋海涛 河南盛世佳酿爱好者车队 丰田 FJ T1.1 C 36:25:36 13:13:09 33 150
128 顾志坚 姜昌利 阜新汽摩车队 三菱 T1.1 36:32:00 13:19:32 34 128
207 张建坤 陈老国 河南盛世佳酿爱好者车队 郑州日产 锐旗 T2.2 37:42:04 14:29:36 35 207
192 张砚忠 姚  勇 新疆佳域车队 五十铃 T1.1 C 39:22:55 16:10:28 36 192
168 戴毅锋 乔  旭 支生健康高速越野赛车队 途乐 Y60 T1.2 39:24:15 16:11:48 37 168
187 李爱东⊿ 闫  珂 唐山迁安九江汽摩运动俱乐部 丰田 塔库玛 T1.1 C 39:39:23 16:26:56 38 187
129 曾俊明 刘洪建 曾俊明 庆铃 T1.1 40:05:00 16:52:32 39 129
205 张雅利 刘刃 广汽吉奥拉力车队 广汽吉奥  GA6461WE4 T2.1 OM 40:18:46 17:06:19 40 205
167 程志强 秦旭 宁夏电机森达车队 钢管 T1.2 40:19:07 17:06:40 41 167
136 李建设 王新斌 许昌汉风车队 福特 T1.1 C 40:32:40 17:20:12 42 136
202 许泰斌 李涛 铃木笑好越野拉力车队 铃木 T1.1 40:35:01 17:22:34 43 202
206 米春龙 彭  涛 广汽吉奥拉力车队 广汽吉奥  GA6461WE4 T2.1 OM 54:27:23 31:14:56 44 206
135 乌力吉木仁⊿ 钟世新 诺门罕清洁煤赛车队 三菱 V97 T1.1 C 58:14:22 35:01:55 45 135
303 桂稳林⊿ 张  鹏 大欣雪峰北极星车队 北极星 T3 60:42:43 37:30:16 46 303
171 黃伟洪⊿ 刘建生 喻絲圓車隊 日产 皮卡 T1.2 C 63:55:50 40:43:23 47 171
175 穆腾⊿ 吴国秀(女) 诺门罕清洁煤赛车队 三菱 V55 T1.1 C 65:42:34 42:30:07 48 175
139 岳海波⊿ 丁  涛 河南盛世佳酿爱好者车队 丰田 塔酷玛 T1.1 67:23:35 44:11:08 49 139
306 黄彪⊿ 宿燕莉(女) 大欣雪峰北极星车队 北极星 T3 69:32:20 46:19:53 50 306
116 池剑峰⊿ 宋明剑 北京洪恩教育车队 途乐 Y60 T1.1 70:37:17 47:24:50 51 116
163 李凯#⊿ 高  飞 新疆北新路桥拉力车队 丰田 TACOMA T1.1 C 70:57:03 47:44:36 52 163
182 左小兵⊿ 任绍刚 乌苏车队 三菱 4M41 T1.2 C 71:47:02 48:34:35 53 182
199 冯钰轩⊿ 刘红武 沙豹车队 丰田 71 T1.1 72:06:05 48:53:38 54 199
313 张家永⊿ 罗世恒 大欣雪峰北极星车队 北极星 T3 72:13:30 49:01:03 55 313
198 李宇⊿ 苗晋华 沙豹车队 丰田 皮卡 T1.1 73:37:02 50:24:34 56 198
152 崔永华⊿ 王学东 赖世泉酒领跑车队 战旗 角斗士 T1.1 74:32:35 51:20:08 57 152
153 付强⊿⊿ 姚锦灏 宁夏兵沟旅游风速车队 尼桑 Y61 T1.1 75:30:58 52:18:30 58 153
311 向绍荣⊿ 杨毕雄 大欣雪峰北极星车队 北极星 T3 77:13:20 54:00:53 59 311
257 赵永国⊿⊿ 苏亮 宝林LED天合巴吉车队 天合 Buggy 公开 86:01:00 62:48:33 60 257
402 吴宝柱⊿ 吴高杨/马盼文 新疆北新路桥拉力车队 丰田 TACOMA 小T4 87:38:20 64:25:53 61 402
131 马海龙⊿⊿ 康生良 宁夏电机森达车队 钢管 T1.1 C 94:54:07 71:41:40 62 131
189 杨宗霖⊿⊿ 刘  晶 乌苏车队 三菱 4M41 T1.2 94:59:33 71:47:06 63 189
122 李兵#⊿⊿ 付  荣 SKYMAN车队 丰田 皮卡 T1.1 C 96:43:55 73:31:28 64 122
305 郭东⊿⊿ 蒋来权 大欣雪峰北极星车队 北极星 T3 101:33:36 78:21:08 65 305
165 景春⊿⊿ 曾和坤 熊猫车队 三菱 钢管 T1.2 C 105:29:49 82:17:22 66 165
123 赵奇宇⊿⊿ 邹桂芬(女) SKYMAN车队 三菱 V87 T1.1 C 107:54:35 84:42:08 67 123
113 荣仕雄⊿⊿ 郭  军 云南珠江源车队 三菱 钢管 T1.1 C 109:50:07 86:37:40 68 113
196 周小强⊿⊿ 马  军 铃木笑好越野拉力车队 铃木 TD54V T2.1 OM 113:36:20 90:23:52 69 196
201 何勇⊿⊿ 谢锦琳 铃木笑好越野拉力车队 铃木 TD54V T2.1 OM 114:19:56 91:07:29 70 201
401 刘海强⊿⊿ 李东杰 DXM(DXmotorsports) 小T4 193:33:51 170:21:24 71 401
405 蔡永成⊿⊿ 王永亮 铃木笑好越野拉力车队 铃木 小T4 194:42:45 171:30:18 72 405

文章关键词:

 

本站原创

共有0条评论

评论 0 顶部