由于比赛一开始,柴油组的另外一名车手,来自日产嘉禾MIZUHO润滑油车队的徐永强就遭遇了翻车退赛,使得该组别成为陆风车队内部的一场比拼。尽管没有了竞争的压力,但三名陆风车队的车手还是为现场的观众奉献了一场精彩的比赛。比赛结束后,何伟、何懿冬、吕亦瑜第一时间相互拥抱庆祝,这一刻,对于陆风车队来说,是早已预料到,也是一场迟来的胜战。
汽油组奇瑞前三
作为今年刚刚建军的奇瑞车队,本站他们的表现非常出色,奇瑞瑞虎赛车队的姜国藩、陶鹏飞和巨帅包揽这个组别的前三名。当然主要的原因是长风汽车华南虎车队主要战将的缺席,来自河南的黄金叶极限越野车队没能阻止奇瑞车队的凶猛势头。
韩魏表现神勇惊险夺冠,决赛中翻车仍不放弃最终惊险夺冠成为年度冠军的最大热门。
2012COC成都站成绩表
奖项名称 | 名次 | 车队名称 | 车手 |
汽油组前6名 | 1 | 奇瑞瑞虎赛车队 | 姜国藩 |
2 | 奇瑞瑞虎赛车队 | 陶鹏飞 | |
3 | 奇瑞瑞虎赛车队 | 巨帅 | |
4 | 长丰猎豹车队 | 张义 | |
5 | 黄金叶极限越野车队 | 邵建辉 | |
6 | 黄金叶极限越野车队 | 荆逵 | |
柴油组前3名 | 1 | 陆风车队 | 何伟 |
2 | 陆风车队 | 何懿冬 | |
3 | 陆风车队 | 吕亦瑜 | |
汽油改装组前3名 | 1 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | 韩 魏 |
2 | 猛狮电池征途赛车队 | 江耀桓 | |
3 | 哈弗风水梁车队 | 黄凤革 | |
柴油改装组前6名 | 1 | 猛狮电池征途赛车队 | 陆学斌 |
2 | 哈弗风水梁车队 | 乔旭 | |
3 | 猛狮电池征途赛车队 | 沈伟健 | |
4 | 湖南星通赛车俱乐部 | 孟斌 | |
5 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | 周伟彬 | |
6 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | 李鹏程 | |
新秀组前6名 | 1 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | 赵向前 |
2 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | 周林平 | |
3 | 重庆铁马四驱云河车队 | 韩风 | |
4 | 南宁市汽摩协会神驰车队 | 黎海峰 | |
5 | 重庆铁马四驱云河车队 | 王林锋 | |
6 | 龙一天禄车队 | 陈峰 | |
汽油组俱乐部杯前3名 | 1 | 黄金叶极限越野车队 | |
2 | 奇瑞瑞虎赛车队 | ||
3 | 四川银诚驼峰车队 | ||
柴油组俱乐部杯第1名 | 1 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | |
汽油改装组俱乐部杯前3名 | 1 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | |
2 | 猛狮电池征途赛车队 | ||
3 | 哈弗风水梁车队 | ||
柴油改装组俱乐部杯前3名 | 1 | 猛狮电池征途赛车队 | |
2 | 哈弗风水梁车队 | ||
3 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | ||
新秀组俱乐部杯前3名 | 1 | 日产嘉禾MIZUHO润滑油车队 | |
2 | 南宁市汽摩协会神驰车队 | ||
3 | 重庆铁马四驱云河车队 | ||
汽油厂商杯前2名 | 1 | 奇瑞瑞虎赛车队 | |
2 | 长丰猎豹车队 | ||
柴油厂商杯第1名 | 1 | 陆风车队 |
相关新闻