名次 车号 姓名 车队 时间
1 3 王睿 上海大众333 车队 36:08.856
2 5 韩寒 上海大众333 车队 36:10.074
3 2 林立峰 东风日产基亚车队 36:31.313
4 21 王少峰 东风悦达起亚778车队 36:40.039
5 16 王超 华龙雅伦赛车队 37:24.949
6 20 黄楚涵 东风悦达起亚778车队 37:33.612
7 17 何子贤 华龙雅伦赛车队 37:34.417
8 6 刘洋 北京海淀驾校车队 36:14.056
9 32 黄佳俊 上海大众333 车队 36:17.031
10 7 陈旭 北京海淀驾校车队 36:32.014
11 11 汤树彦 北京现代车队 37:41.915
12 10 叶青 北京现代车队 38:13.897
13 1 郭海生 东风日产基亚车队 31:55.298
14 9 王浩 威豪车队 37:50.704
15 8 高华扬 威豪车队 37:53.727
16 23 黄栩羽 海马运升车队 33:13.190
17 37 黄宁吉 天欣赛车队 22:13.802
18 15 胡云飞 天欣赛车队 12:40.239
19 36 陈沪平 北京现代车队 7:36.180
20 22 宋戈 海马运升车队 8:31.449
21 38 朱昱 华龙雅伦赛车队 0.000
22 18 林琦 北京极速车队
23 19 刘冉 北京极速车队
1 3 王睿 上海大众333 车队 36:08.856
2 5 韩寒 上海大众333 车队 36:10.074
3 2 林立峰 东风日产基亚车队 36:31.313
4 21 王少峰 东风悦达起亚778车队 36:40.039
5 16 王超 华龙雅伦赛车队 37:24.949
6 20 黄楚涵 东风悦达起亚778车队 37:33.612
7 17 何子贤 华龙雅伦赛车队 37:34.417
8 6 刘洋 北京海淀驾校车队 36:14.056
9 32 黄佳俊 上海大众333 车队 36:17.031
10 7 陈旭 北京海淀驾校车队 36:32.014
11 11 汤树彦 北京现代车队 37:41.915
12 10 叶青 北京现代车队 38:13.897
13 1 郭海生 东风日产基亚车队 31:55.298
14 9 王浩 威豪车队 37:50.704
15 8 高华扬 威豪车队 37:53.727
16 23 黄栩羽 海马运升车队 33:13.190
17 37 黄宁吉 天欣赛车队 22:13.802
18 15 胡云飞 天欣赛车队 12:40.239
19 36 陈沪平 北京现代车队 7:36.180
20 22 宋戈 海马运升车队 8:31.449
21 38 朱昱 华龙雅伦赛车队 0.000
22 18 林琦 北京极速车队
23 19 刘冉 北京极速车队
相关新闻