名次 车号 姓名 车队 时间
1 21 卢家辉 卢氏雄火蚁赛车队 36:47.082
2 22 卢家俊 卢氏雄火蚁赛车队 36:47.630
3 5 何晓乐 长安福特车队 36:55.424
4 9 宋建成 韩泰轮胎陆方车队 36:56.855
5 10 苏华龙 个人参赛 37:09.877
6 25 吴建荣 卢氏雄火蚁赛车队 38:01.576
7 12 谭 颖 龙华车队 37:23.011
8 19 梁大铭 华扬赛车队 37:38.281
9 2 李杰明 东风悦达起亚778车队 37:41.708
10 11 张浩江 龙华车队 37:54.728
11 23 郑伟文 卢氏雄火蚁赛车队 38:00.119
12 1 卢雄彪 东风悦达起亚778车队 38:28.526
13 15 周智伟 龙华车队 38:41.512
14 7 陆 淦 韩泰轮胎陆方车队 32:21.685
15 20 张汉标 华扬赛车队 39:14.184
16 27 郭耀强 华晨威虎车队 37:19.929
17 16 杨全胜 海马运升车队 38:05.290
18 3 李万祺 长安福特车队 21:47.340
19 17 黄桂华 海马运升车队 20:50.616
20 6 左小龙 长安福特车队 10:02.733
21 8 方世伟 韩泰轮胎陆方车队 2:22.015
22 26 欧阳敏威 华晨威虎车队 2:36.975
23 18 曾善玺 华扬赛车队
24 28 吕文杰 华晨威虎车队
1 21 卢家辉 卢氏雄火蚁赛车队 36:47.082
2 22 卢家俊 卢氏雄火蚁赛车队 36:47.630
3 5 何晓乐 长安福特车队 36:55.424
4 9 宋建成 韩泰轮胎陆方车队 36:56.855
5 10 苏华龙 个人参赛 37:09.877
6 25 吴建荣 卢氏雄火蚁赛车队 38:01.576
7 12 谭 颖 龙华车队 37:23.011
8 19 梁大铭 华扬赛车队 37:38.281
9 2 李杰明 东风悦达起亚778车队 37:41.708
10 11 张浩江 龙华车队 37:54.728
11 23 郑伟文 卢氏雄火蚁赛车队 38:00.119
12 1 卢雄彪 东风悦达起亚778车队 38:28.526
13 15 周智伟 龙华车队 38:41.512
14 7 陆 淦 韩泰轮胎陆方车队 32:21.685
15 20 张汉标 华扬赛车队 39:14.184
16 27 郭耀强 华晨威虎车队 37:19.929
17 16 杨全胜 海马运升车队 38:05.290
18 3 李万祺 长安福特车队 21:47.340
19 17 黄桂华 海马运升车队 20:50.616
20 6 左小龙 长安福特车队 10:02.733
21 8 方世伟 韩泰轮胎陆方车队 2:22.015
22 26 欧阳敏威 华晨威虎车队 2:36.975
23 18 曾善玺 华扬赛车队
24 28 吕文杰 华晨威虎车队
相关新闻