随着5盏红灯熄灭,正式比赛开始,陆淦的发车速度很快,他在第1个弯便超越了李万祺升至首位,随后陆淦与李万祺的比拼就开始了。福特车队另一名车手马汉华的发车同样出色,他从第8位发车迅速抢占至前5位。第2圈马汉华在首个弯再次尝试超越时与卢家辉发生碰撞,两部赛车均受到一定影响。
而坐拥主场之利的华龙车队三部307赛车,先后遭遇侧滑、坏车等意外,在比赛早段已经全部退出比赛,令人惋惜。
在步入比赛中段,比赛俨然就变成长安福特车队李万祺和AIA陆方车队陆淦"二人转",先是在李万祺利用福克斯赛车出弯速度快的优势,在第九圈大直路上超越雅阁赛车,其后两车距离并没有拉开,福克斯赛车几乎领跑整场比赛。
跑至第十四圈的时候,陆淦利用对手在弯前刹车点较弯,趁机反超晋升至第一位。而在进入最后一个圈时,着急的李万祺在前方陆淦的雅阁赛车进弯线路受窄情况下,错过刹车点而冲上沙池,两人"决斗"最终以陆淦策略运用成功而获胜告终,长安福特车队再一次在大热门状况下,未能赢得比赛,相当可惜。比赛前三名分别是AIA陆方车队陆淦、778车队卢家骏和陆方车队方世伟。
2006年红河杯全国汽车场地锦标赛第二站 2000cc
中国量产车赛--最终成绩
POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH BEST
1 13 陆淦200 AIA 陆方车队36:05.081 19 135.58 1:52.811
2 21 卢家骏200 778车队36:36.003 19 30.922 133.67 1:53.913
3 14 方世伟200 AIA 陆方车队36:46.109 19 41.028 133.06 1:55.169
4 1 卢雄彪200 778车队36:54.182 19 49.101 132.57 1:55.156
5 23 沈兆棋200 龙华车队36:56.868 19 51.787 132.41 1:55.055
6 16 周勇200 个人38:00.516 19 1:55.435 128.72 1:58.237
7 5 方伟成200 龙华车队36:06.820 18 1 LAP 128.33 1:58.187
8 9 杨全胜200 运升车队38:08.068 18 1 LAP 121.53 2:01.246
9 2 卢家辉200 778车队37:51.760 12 7 LAPS 81.51 1:57.841
NOT CLASSIFIED
12 200 李万琪长安福特车队34:39.837 18 D.N.F. 133.69 1:52.231
10 200 黄桂华运升车队16:55.730 8 D.N.F. 121.36 1:59.801
15 200 陈俊个人17:32.938 8 D.N.F. 117.07 2:10.010
11 200 马汉华长安福特车队17:50.613 6 D.N.F. 86.22 1:56.033
3 200 苏华龙华龙赛车队 6:01.763 3 D.N.F. 126.79 1:56.841
22 200 冯文伟华龙赛车队 7:20.619 2 D.N.F. 68.97
4 200 潘徳俊华龙赛车队 2:04.356 1 D.N.F. 119.90 2:04.356
FASTEST LAP
12 200 李万琪长安福特车队 1:52.231 14 137.93kph 85.70mph
北京时间4月16日下午,2006全国汽车场地锦标赛第2站珠海站比赛结束。在1600cc组比赛中,基亚骐达车队郭海生夺得冠军,他的队友何晓乐名列第二,上海大众333车队王睿取得了第三名。
竞争从五盏红灯熄灭后就开始了。杆位起步的林立峰在1号弯冲上砂池,退出赛事,在郭海生韵胲毕一圈后进站换胎,王睿和韩寒的Polo赛车已经上升至前两位。
在比赛初段,赛拉图凯捷车队的王少峰17号赛场与王超的富康赛车排位争夺激烈,赛拉图赛车后刹车有问题,王少峰依靠自己良好经验稳守线路。
先后进站后,郭海生的Tiida赛车已经组建攀升至第二位,队友何晓乐已经慢慢升至第四位,基亚车队开始发力。
上海333车队的王睿在第十四圈进站换胎,郭海生和何晓乐顺势上升前两位,Tiida赛车强劲实力显露无遗。
在比赛末段,王超和韩寒争持激烈,王超的富康赛车终于在大直路超越对手。终于,基亚车队的郭海生、何晓乐、上海大众333车队王睿包揽前三位。
2006年红河杯全国汽车场地锦标赛第二站 1600cc
(19 ) --决赛成绩圈最终成绩
POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH BEST
1 19 郭海生160 基亚车队38:19.566 19 127.65 1:56.395
2 20 何晓乐160 基亚车队38:50.124 19 30.558 125.98 1:58.781
3 4 王睿160 上海大众333车队38:53.572 19 34.006 125.79 1:59.666
4 2 王超160 北京海淀驾校车队39:25.921 19 1:06.355 124.07 1:59.949
5 17 王少峰160 东风悦达起亚凯捷车队39:36.767 19 1:17.201 123.50 2:00.760
6 3 韩寒160 上海大众333车队39:56.120 19 1:36.554 122.51 2:00.708
7 1 周勇160 北京海淀驾校车队40:05.022 19 1:45.456 122.05 2:02.285
8 21 陈旭160 北京海淀驾校车队40:17.878 19 1:58.312 121.40 2:03.798
9 8 王东江160 东风雪铁龙天欣赛车队38:27.095 18 1 LAP 120.52 2:04.084
10 5 陈沪平160 北京现代浙江纵横车队38:54.499 18 1 LAP 119.11 2:03.966
11 22 张缙160 上海大众333车队39:33.753 18 1 LAP 117.14 2:06.463
12 11 朱昱160 玲珑轮胎雅伦女子赛车队40:26.764 18 1 LAP 114.58 2:09.158
NOT CLASSIFIED
25 160 王浩吉利威豪车队31:18.438 15 D.N.F. 123.31 2:01.938
10 160 高华扬吉利威豪车队32:15.264 15 D.N.F. 119.69 1:58.181
6 160 李思宸北京现代浙江纵横车队37:10.820 14 D.N.F. 96.89 2:08.568
14 160 汤树彦北京极速车队22:02.415 9 D.N.F. 104.92 2:10.828
7 160 庄佳东风雪铁龙天欣赛车队13:32.679 6 D.N.F. 113.58 2:03.733
15 160 秦法伟华晨威虎锐思车队13:55.711 6 D.N.F. 110.45 2:02.759
16 160 朱晓东华晨威虎锐思车队17:25.792 5 D.N.F. 73.46 2:31.660
9 160 林立峰吉利威豪车队 9:40.653 4 D.N.F. 105.65 1:58.843
12 160 黄栩羽玲珑轮胎雅伦女子赛车队 8:21.522 3 D.N.F. 91.46 2:25.695
FASTEST LAP
19 160 郭海生基亚车队 1:56.395 6 132.99kph 82.64mph