名次 车号 车手 用时
1 1 钟丽缇 15:05.460
2 4 容祖儿 15:16.684
3 14 樋口明日嘉 15:23.182
4 5 李心洁 15:23.665
5 13 陈孝萱 15:38.559
6 10 范冰冰 15:39.531
7 9 曹颖 15:46.368
8 12 陶虹 15:46.953
9 8 黄奕 15:52.126
10 15 蒋怡 15:59.451
11 6 莫莉卡 15:59.857
12 11 苏慧伦 16:03.523
13 7 袁立 17:01.557
14 3 徐熙娣 17:26.816
15 2 徐熙媛 17:33.338
相关新闻