CTCC超级量产车组排位:何晓乐杆位 韩寒仅列第14

2016-08-05 21:53:46来源:SINA

    4月9日下午,2011年中国房车锦标赛(CTCC)第一站上海松江站揭幕。在率先结束的中国超级量产车组比赛中,长安福特车队包揽前三名,何晓乐杆位,江腾一第二,甄卓伟第三。今年跨级升入该组别的上海大众333车队首秀成绩差强人意,王睿、高华阳、孙超分列第11至13位,韩寒则仅列第14位。

  以下为2011年中国房车锦标赛(CTCC)第1站超级量产车组排位成绩表:

名次 车号 车手 车队 车型 成绩 所在圈
1 1 何晓乐 长安福特车队 福克斯 1:09.015 3
2 4 江腾一 长安福特车队 福克斯 1:09.102 9
3 3 甄卓伟 长安福特车队 福克斯 1:09.155 6
4 7 卢家骏 东风悦达起亚778车队 福瑞迪 1:09.189 8
5 5 卢家辉 东风悦达起亚778车队 福瑞迪 1:09.220 3
6 11 张汉标 华扬车队 广州本田 1:09.499 11
7 6 王少峰 东风悦达起亚778车队 福瑞迪 1:09.534 4
8 9 梁大铭 华扬车队 广州本田 1:10.065 12
9 2 范高翔 长安福特车队 福克斯 1:10.172 4
10 10 唐友喜 华扬车队 广州本田 1:10.838 8
11 16 王睿 上海大众333车队 POLO 1:11.137 4
12 17 高华阳 上海大众333车队 POLO 1:11.173 2
13 18 孙超 上海大众333车队 POLO 1:11.738 4
14 15 韩寒 上海大众333车队 POLO 1:12.318 2
15 8 康哲伟 东风悦达起亚778车队 福瑞迪 1:12.398 8
16 21 陈沪平 上海FRC车队 长安铃木 1:12.632 3
17 22 黄玉书 上海FRC车队 长安铃木 1:12.335 8
18 23 罗兆峰 ASR DEMARCO车队 科鲁兹 1:23.119 3
文章关键词:

 

SINA

共有0条评论

评论 0 顶部