12月5日下午,2010年中国房车锦标赛(CTCC)收官战在广东国际赛车场落幕。在2000cc组正式比赛中,华扬车队包揽了冠亚军,何汉强夺冠,曾善玺获得亚军,东风悦达起亚778车队卢家骏名列第三。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 单圈最快 | 圈数 |
1 | 12 | 何汉强 | 华扬赛车队 | 30:15.055 | 1:25.760 | 21 |
2 | 10 | 曾善玺 | 华扬赛车队 | 30:15.745 | 1:25.230 | 21 |
3 | 7 | 卢家骏 | 东风悦达起亚778车队 | 30:41.466 | 1:26.520 | 21 |
4 | 5 | 卢家辉 | 东风悦达起亚778车队 | 30:44.075 | 1:26.219 | 21 |
5 | 11 | 张汉标 | 华扬赛车队 | 30:52.681 | 1:26.382 | 21 |
6 | 4 | 江腾一 | 长安福特车队 | 31:22.544 | 1:28.284 | 21 |
7 | 15 | 苏华龙 | 华龙赛车队 | 31:25.223 | 1:27.821 | 21 |
8 | 8 | 卢雄彪 | 东风悦达起亚778车队 | 30:26.764 | 1:27.665 | 20 |
9 | 6 | 王少峰 | 东风悦达起亚778车队 | 30:42.950 | 1:27.251 | 20 |
DNF | 20 | 叶恭正 | KC MotoGroup | 16:53.294 | 1:28.373 | 11 |
DNF | 9 | 梁大铭 | 华扬赛车队 | 10:15.000 | 1:26.568 | 7 |
DNF | 28 | 康哲伟 | 华龙赛车队 | 5:14.797 | 1:31.640 | 3 |
DNF | 1 | 何晓乐 | 长安福特车队 | 3:09.759 | 1:31.457 | 2 |
DNF | 3 | 甄卓伟 | 长安福特车队 | 1:30.876 | - | 1 |
DNF | 27 | 朱胡安 | 长安福特车队 | - | - | - |
相关新闻