2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组年度积分

2016-08-05 21:55:36来源:中国赛车网

2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组个人年度积分
排名 姓名 第一站 第二站 第三站 第四站 第五站 第六站 总积分
1 陆淦 0 10 6 3 10 8 37
1 何晓乐 6 6 5 10 0 10 37
3 卢家辉 10 8 0 6 6 6 36
4 卢家骏 8 5 0 8 0 0 21
5 李万祺 0 1 10 0 3 4 18
6 曾善玺 0 4 0 5 8 0 17
7 宋建成 5 0 0 4 4 0 14
8 左小龙 0 3 8 0 0 0 11
9 梁大铭 1 0 0 1 0 5 7
9 苏华龙 4 0 3 0 0 0 7
11 谭颖 2 0 0 2 1 1 6
12 张浩江 0 0 4 0 0 0 4
12 方世伟 0 0 0 0 4 0 4
12 余志昂 - - 0 0 2 2 4
15 吴健荣 3 0 0 0 0 0 3
15 林伯苍 - - - - - 3 3
17 张汉标 0 2 0 0 0 0 2
17 卢雄彪 0 0 2 0 0 0 2
19 李杰明 0 0 0 0 0 0 0
19 郑伟文 0 0 0 0 0 0 0
19 周智伟 0 0 0 0 0 0 0
19 郭耀强 0 0 0 0 0 0 0
19 杨全胜 0 0 0 0 0 0 0
19 黄桂华 0 0 0 0 0 0 0
19 欧阳敏威 0 0 - 0 0 0 0
19 吕文杰 0 - - 0 0 0 0
19 麦家乐 - 0 - 0 0 0 0
19 陈茵茵 - - 0 0 0 0 0
19 曾德勲 - - 0 0 0 0 0


2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组队赛年度积分
排名 车队名 第一站 第二站 第三站 第四站 第五站 第六站 总积分 处罚
1 长安福特车队 6 9 18 10 3 14 60  
2 卢氏雄火蚁赛车队 18 13 0 14 8 0 53  
3 韩泰轮胎陆方车队 5 10 6 7 15 8 51  
4 华扬赛车队 1 6 0 6 8 5 26  
5 龙华车队 2 0 4 2 1 1 10  
6 苏华龙(个人车手) 0 0 3 0 0 0 3  
7 东风悦达起亚车队 0 0 2 0 0 0 2  
文章关键词:

 

中国赛车网

共有0条评论

评论 0 顶部