2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组个人年度积分
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
1 | 韩寒 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 46 | ||||||||||
2 | 王睿 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 45 | ||||||||||
3 | 林立峰 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 33 | ||||||||||
4 | 郭海生 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 32 | ||||||||||
5 | 王少峰 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
6 | 刘洋 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||
7 | 黄楚涵 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||
8 | 陈旭 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||
9 | 何子贤 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
10 | 王超 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
11 | 黄佳俊 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 汤树彦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 叶青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 王浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 高华扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 黄栩羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 胡云飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 陈沪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 宋戈 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 朱昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 林琦 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 刘冉 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 黄宁吉 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
1 | 上海大众333车队 | 18 | 18 | 6 | 18 | 15 | 16 | 91 | ||||||||||||
2 | 东风日产基亚车队 | 6 | 8 | 18 | 6 | 14 | 13 | 65 | ||||||||||||
4 | 东风悦达起亚778车队 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 33 | ||||||||||||
3 | 北京海淀驾校车队 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 28 | ||||||||||||
5 | 华龙雅伦赛车队 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
相关新闻