2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组个人年度积分
2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组队赛年度积分
排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
1 | 何晓乐 | 6 | 6 | 5 | 10 | 27 | ||||||||||||
2 | 卢家辉 | 10 | 8 | 0 | 6 | 24 | ||||||||||||
3 | 卢家骏 | 8 | 5 | 0 | 8 | 21 | ||||||||||||
4 | 陆淦 | 0 | 10 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||||
5 | 李万祺 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||
6 | 左小龙 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | ||||||||||||
7 | 曾善玺 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||
8 | 宋建成 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||
9 | 苏华龙 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||
10 | 张浩江 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
10 | 谭颖 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
12 | 吴健荣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
13 | 张汉标 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
13 | 卢雄彪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
13 | 梁大铭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 李杰明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 郑伟文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 周智伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 郭耀强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 杨全胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 黄桂华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 方世伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 欧阳敏威 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 吕文杰 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 麦家乐 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 余志昂 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 陈茵茵 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 曾德勲 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2007年全国汽车场地锦标赛2000CC组队赛年度积分
排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
1 | 卢氏雄火蚁赛车队 | 18 | 13 | 0 | 14 | 45 | ||||||||||||||
2 | 长安福特车队 | 6 | 9 | 18 | 10 | 43 | ||||||||||||||
3 | 韩泰轮胎陆方车队 | 5 | 10 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||||
4 | 华扬赛车队 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||
5 | 龙华车队 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
6 | 苏华龙(个人车手) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
7 | 东风悦达起亚车队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
相关新闻