2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组个人年度积分
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
1 | 韩寒 | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||||||||||
2 | 王睿 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||||
2 | 林立峰 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||
4 | 郭海生 | 0 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||
5 | 刘洋 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
5 | 黄楚涵 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||
7 | 何子贤 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||
8 | 王少峰 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
8 | 王超 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
8 | 陈旭 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
11 | 黄佳俊 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | 汤树彦 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | 叶青 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 王浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 高华扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 黄栩羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 胡云飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 陈沪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 宋戈 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | 朱昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 林琦 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
11 | 刘冉 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
11 | 黄宁吉 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
1 | 上海大众333车队 | 18 | 18 | 6 | 42 | |||||||||||||||
2 | 东风日产基亚车队 | 6 | 8 | 18 | 32 | |||||||||||||||
3 | 北京海淀驾校车队 | 1 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||
3 | 东风悦达起亚778车队 | 8 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||
5 | 华龙雅伦赛车队 | 6 | 5 | 2 | 13 |
相关新闻