2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组个人年度积分
排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
1 | 王睿 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
2 | 韩寒 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
3 | 林立峰 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
4 | 何子贤 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
5 | 王少峰 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
5 | 刘洋 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
7 | 王超 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
7 | 黄楚涵 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
9 | 陈旭 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
10 | 郭海生 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 黄佳俊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 汤树彦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 叶青 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 王浩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 高华扬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 黄栩羽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 胡云飞 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 陈沪平 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 宋戈 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 朱昱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 林琦 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
11 | 刘冉 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
11 | 黄宁吉 | 0 | - | 0 |
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
1 | 上海大众333车队 | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||
2 | 东风日产基亚车队 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
3 | 华龙雅伦赛车队 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
4 | 东风悦达起亚778车队 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
5 | 北京海淀驾校车队 | 1 | 7 | 8 |
相关新闻